Schedule of Events
High Score
Weekly Zaccaria Pinball Leaderboards - Week 34
Play this week’s exciting Zaccaria games (Beast Master, Hot Wheels Retro, and Magic Castle 2017) and post a score to be entered into the random, lucky draw to win a one (1) month ArcadeNet® subscription or Legends Core. Each week one (1) random participant will win a Legends Core, which is a $70 value, and three (3) random participants will win a one (1) month ArcadeNet® subscription. At the end of the quarterly events, one (1) lucky random winner will be awarded a Legends Gamer Mini with pinball kit accessory included, which is a $180 value.
08/26/2021 - 09/02/2021 View Calendar
Back to Results
Expired
High Score Top 50
slide 5 to 6 of 3
3Magic Castle 2017

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 723,882,100 |
2 | wozenilek | Pinball | WOZ | 688,794,690 |
3 | Hunter | Pinball | ZXR | 629,325,540 |
4 | FLYGUY | Pinball | FLY | 573,311,510 |
5 | Snoopyeb | Pinball | EDB | 387,735,320 |
6 | Skylab32 | Pinball | RCB | 368,270,690 |
7 | MakisupaPD | Pinball | DJJ | 367,483,270 |
8 | MakisupaPD | Pinball | DJJ | 367,483,270 |
9 | Keon718NYC | Pinball | KJM | 353,166,480 |
10 | iontyre | Pinball | JWK | 346,667,270 |
11 | spinesheath75 | Pinball | EAA | 321,229,320 |
12 | dennisb25 | Ultimate | DCB | 304,792,940 |
13 | BrianR73 | Pinball | BAR | 296,720,580 |
14 | theragelaurent | Pinball | LOL | 293,078,140 |
15 | cherokeeblade | Pinball | SEX | 282,172,610 |
16 | Vader4633 | Pinball | BRI | 280,299,930 |
17 | PapaPump | Pinball | MAA | 275,501,150 |
18 | Gregory | Pinball | GRF | 273,436,160 |
19 | Gerardo951 | Pinball | GLA | 261,106,950 |
20 | Alexandraporter87 | Pinball | ADP | 260,208,190 |
21 | Maddadsgaming | Pinball | GDB | 253,233,230 |
22 | TrainWreck | Ultimate | ASS | 241,569,740 |
23 | sjberns1 | Pinball | SJB | 237,339,960 |
24 | jbeeson | Pinball | JEB | 232,240,930 |
25 | itsBurgrTime! | Pinball | DMV | 226,429,830 |
26 | idisappear | Pinball | LSB | 224,367,360 |
27 | Ridoflyer | Pinball | RID | 217,198,180 |
28 | _mcap_ | Pinball | CAP | 214,007,050 |
29 | wixziu | Pinball | JTW | 212,931,070 |
30 | VintagePhoro | Pinball | ACE | 209,966,490 |
31 | gaz92155 | Pinball | DAD | 209,702,380 |
32 | kearns | Pinball | PRK | 208,339,240 |
33 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 207,298,440 |
34 | PhilsNotebook | Pinball | PDB | 206,279,560 |
35 | UrAvgGamer | Pinball | UAG | 204,627,680 |
36 | MikesLegendsPinball | Pinball | GPB | 200,850,080 |
37 | richfede | Pinball | RJF | 200,430,570 |
38 | Shelbywc2022 | Pinball | SWC | 198,730,470 |
39 | dkong50 | Pinball | GTH | 198,662,960 |
40 | ReverendSarge | Pinball | SRG | 197,023,800 |
41 | djc3317 | Pinball | DJC | 191,806,890 |
42 | Candurin | Ultimate | MGG | 186,846,180 |
43 | Nandolyons777 | Pinball | FER | 186,725,360 |
44 | a-ron00 | Pinball | JAM | 185,883,160 |
45 | crazydba67 | Pinball | DAD | 184,460,900 |
46 | threeviews | Pinball | YYZ | 183,352,120 |
47 | MatthewC | Pinball | MJC | 182,412,850 |
48 | callmesteam | Pinball | DON | 182,110,250 |
49 | ktdollarsign | Pinball | KAT | 178,968,880 |
50 | ElliottsArcade | Pinball | SIE | 178,043,570 |
1Beast Master

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 55,170 |
2 | Billpet1 | Ultimate | BHP | 49,680 |
3 | Hunter | Pinball | ZXR | 44,760 |
4 | PapaPump | Pinball | MAA | 42,500 |
5 | BeaverBeliever | Pinball | EMH | 42,040 |
6 | iontyre | Pinball | JWK | 41,610 |
7 | Gregory | Pinball | GRF | 41,030 |
8 | valTORDU78 | Pinball | THY | 40,870 |
9 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 40,600 |
10 | barkevich | Ultimate | KBB | 40,360 |
11 | todd_russell | Pinball | TDR | 39,290 |
12 | sonicjohn | Pinball | JTW | 39,060 |
13 | CorvetteArcade | Pinball | BOB | 38,530 |
14 | Joenash | Ultimate | JOE | 37,600 |
15 | Ralphstock67 | Pinball | RLO | 37,180 |
16 | MollyCade | Pinball | KGM | 35,970 |
17 | JDV!!! | Pinball | JDV | 35,220 |
18 | Motifoe | Pinball | ROS | 34,860 |
19 | Beatriz76 | Ultimate | JIM | 34,710 |
20 | hansendavis | Pinball | DAD | 33,790 |
21 | Digipunk | Pinball | GJN | 33,300 |
22 | wryker | Ultimate | MCJ | 32,990 |
23 | Keon718NYC | Pinball | KJM | 32,860 |
24 | Ncydeout | Pinball | ROB | 32,320 |
25 | Mungo Fields | Pinball | XAM | 32,060 |
26 | Servadac13 | Pinball | JAG | 31,430 |
27 | brightshadow | Pinball | SHD | 31,140 |
28 | TimeBandit | Pinball | BPM | 30,630 |
29 | Mallclerks | Pinball | SJG | 30,550 |
30 | TheDMod | Pinball | TPG | 30,460 |
31 | BoozyBoy | Pinball | JAH | 30,380 |
32 | Vibe4it | Pinball | FOX | 30,180 |
33 | PlayedOutGamer | Pinball | POG | 30,070 |
34 | Riverdogg | Gamer | CBS | 30,010 |
35 | Jestep40 | Pinball | JDE | 29,630 |
36 | Zato-1 | Pinball | TED | 29,200 |
37 | Vanstratoween | Pinball | PAJ | 29,130 |
38 | iClife | Pinball | PIX | 29,070 |
39 | wmakla | Pinball | BIL | 28,970 |
40 | FLYGUY | Pinball | FLY | 28,880 |
41 | cherokeeblade | Pinball | SEX | 28,730 |
42 | He-Guy | Pinball | DEM | 28,380 |
43 | mattwebb677 | Pinball | MAT | 28,100 |
44 | ctcomputers | Pinball | JDP | 27,690 |
45 | xmacktanx | Pinball | TAN | 27,680 |
46 | tmohrhaus | Pinball | TIM | 27,660 |
47 | dkong50 | Pinball | GTH | 27,620 |
48 | Wolfman62 | Pinball | JBW | 27,530 |
49 | Souderhead | Pinball | TJS | 27,330 |
50 | HellRaiser | Pinball | ADB | 27,280 |
2Hot Wheels Retro

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | agentgumby | Pinball | GMB | 14,420 |
2 | mattwebb677 | Pinball | MAT | 14,200 |
3 | dtgfunk | Pinball | DTG | 13,980 |
4 | Keon718NYC | Pinball | KJM | 13,780 |
5 | Gregory | Pinball | GRF | 13,000 |
6 | saecrow | Ultimate | CTA | 12,910 |
7 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 12,690 |
8 | KevinSievers | Ultimate | KES | 12,160 |
9 | Medieval Magnus | Pinball | BLK | 12,070 |
10 | He-Guy | Pinball | DEM | 12,030 |
11 | Bob'sBasement | Pinball | BOB | 11,770 |
12 | DizzyDevil | Pinball | RJH | 11,200 |
13 | CorvetteArcade | Pinball | BOB | 11,130 |
14 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 11,100 |
15 | Ridoflyer | Pinball | RID | 10,570 |
16 | PapaPump | Pinball | MAA | 10,530 |
17 | sacpinplayer | Pinball | MRP | 10,230 |
18 | LiitChiii | Pinball | BEN | 10,040 |
19 | wixziu | Pinball | JTW | 9,980 |
20 | CJ-Q!! | Pinball | IZA | 9,750 |
21 | P_Weasel | Pinball | SEW | 9,460 |
22 | FLYGUY | Pinball | FLY | 9,280 |
23 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 9,160 |
24 | Chefsuperstar88 | Pinball | SPN | 9,140 |
25 | IamNegan | Pinball | SMC | 9,000 |
26 | Riverdogg | Gamer | CBS | 8,900 |
27 | GGordon | Pinball | SJK | 8,880 |
28 | Jaegame | Pinball | EFS | 8,810 |
29 | barkevich | Ultimate | KBB | 8,790 |
30 | iontyre | Pinball | JWK | 8,760 |
31 | Chiefsfan | Ultimate | KEV | 8,740 |
32 | Chiefsfan | Ultimate | KEV | 8,740 |
33 | ElliottsArcade | Pinball | SIE | 8,690 |
34 | HomesteadArcade14 | Pinball | DAD | 8,560 |
35 | sonicjohn | Pinball | JTW | 8,490 |
36 | nickules | Pinball | NCP | 8,440 |
37 | brightshadow | Pinball | SHD | 8,390 |
38 | MichaelBGameGenie | Pinball | MSB | 8,250 |
39 | dallas | Ultimate | DHJ | 8,240 |
40 | Habboy2020 | Pinball | CIA | 8,230 |
41 | Mpbeachbum | Pinball | CDM | 8,170 |
42 | JimmyPl54 | Pinball | JRP | 8,160 |
43 | Protex | Pinball | RSA | 8,080 |
44 | Rooster | Pinball | MDR | 8,080 |
45 | Moodyviper | Pinball | SCT | 8,080 |
46 | valTORDU78 | Pinball | THY | 8,060 |
47 | cherokeeblade | Pinball | SEX | 7,980 |
48 | ^HASO^ | Gamer | ETH | 7,970 |
49 | hansendavis | Pinball | DAD | 7,870 |
50 | Wolfman62 | Pinball | JBW | 7,800 |
3Magic Castle 2017

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 723,882,100 |
2 | wozenilek | Pinball | WOZ | 688,794,690 |
3 | Hunter | Pinball | ZXR | 629,325,540 |
4 | FLYGUY | Pinball | FLY | 573,311,510 |
5 | Snoopyeb | Pinball | EDB | 387,735,320 |
6 | Skylab32 | Pinball | RCB | 368,270,690 |
7 | MakisupaPD | Pinball | DJJ | 367,483,270 |
8 | MakisupaPD | Pinball | DJJ | 367,483,270 |
9 | Keon718NYC | Pinball | KJM | 353,166,480 |
10 | iontyre | Pinball | JWK | 346,667,270 |
11 | spinesheath75 | Pinball | EAA | 321,229,320 |
12 | dennisb25 | Ultimate | DCB | 304,792,940 |
13 | BrianR73 | Pinball | BAR | 296,720,580 |
14 | theragelaurent | Pinball | LOL | 293,078,140 |
15 | cherokeeblade | Pinball | SEX | 282,172,610 |
16 | Vader4633 | Pinball | BRI | 280,299,930 |
17 | PapaPump | Pinball | MAA | 275,501,150 |
18 | Gregory | Pinball | GRF | 273,436,160 |
19 | Gerardo951 | Pinball | GLA | 261,106,950 |
20 | Alexandraporter87 | Pinball | ADP | 260,208,190 |
21 | Maddadsgaming | Pinball | GDB | 253,233,230 |
22 | TrainWreck | Ultimate | ASS | 241,569,740 |
23 | sjberns1 | Pinball | SJB | 237,339,960 |
24 | jbeeson | Pinball | JEB | 232,240,930 |
25 | itsBurgrTime! | Pinball | DMV | 226,429,830 |
26 | idisappear | Pinball | LSB | 224,367,360 |
27 | Ridoflyer | Pinball | RID | 217,198,180 |
28 | _mcap_ | Pinball | CAP | 214,007,050 |
29 | wixziu | Pinball | JTW | 212,931,070 |
30 | VintagePhoro | Pinball | ACE | 209,966,490 |
31 | gaz92155 | Pinball | DAD | 209,702,380 |
32 | kearns | Pinball | PRK | 208,339,240 |
33 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 207,298,440 |
34 | PhilsNotebook | Pinball | PDB | 206,279,560 |
35 | UrAvgGamer | Pinball | UAG | 204,627,680 |
36 | MikesLegendsPinball | Pinball | GPB | 200,850,080 |
37 | richfede | Pinball | RJF | 200,430,570 |
38 | Shelbywc2022 | Pinball | SWC | 198,730,470 |
39 | dkong50 | Pinball | GTH | 198,662,960 |
40 | ReverendSarge | Pinball | SRG | 197,023,800 |
41 | djc3317 | Pinball | DJC | 191,806,890 |
42 | Candurin | Ultimate | MGG | 186,846,180 |
43 | Nandolyons777 | Pinball | FER | 186,725,360 |
44 | a-ron00 | Pinball | JAM | 185,883,160 |
45 | crazydba67 | Pinball | DAD | 184,460,900 |
46 | threeviews | Pinball | YYZ | 183,352,120 |
47 | MatthewC | Pinball | MJC | 182,412,850 |
48 | callmesteam | Pinball | DON | 182,110,250 |
49 | ktdollarsign | Pinball | KAT | 178,968,880 |
50 | ElliottsArcade | Pinball | SIE | 178,043,570 |
1Beast Master

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 55,170 |
2 | Billpet1 | Ultimate | BHP | 49,680 |
3 | Hunter | Pinball | ZXR | 44,760 |
4 | PapaPump | Pinball | MAA | 42,500 |
5 | BeaverBeliever | Pinball | EMH | 42,040 |
6 | iontyre | Pinball | JWK | 41,610 |
7 | Gregory | Pinball | GRF | 41,030 |
8 | valTORDU78 | Pinball | THY | 40,870 |
9 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 40,600 |
10 | barkevich | Ultimate | KBB | 40,360 |
11 | todd_russell | Pinball | TDR | 39,290 |
12 | sonicjohn | Pinball | JTW | 39,060 |
13 | CorvetteArcade | Pinball | BOB | 38,530 |
14 | Joenash | Ultimate | JOE | 37,600 |
15 | Ralphstock67 | Pinball | RLO | 37,180 |
16 | MollyCade | Pinball | KGM | 35,970 |
17 | JDV!!! | Pinball | JDV | 35,220 |
18 | Motifoe | Pinball | ROS | 34,860 |
19 | Beatriz76 | Ultimate | JIM | 34,710 |
20 | hansendavis | Pinball | DAD | 33,790 |
21 | Digipunk | Pinball | GJN | 33,300 |
22 | wryker | Ultimate | MCJ | 32,990 |
23 | Keon718NYC | Pinball | KJM | 32,860 |
24 | Ncydeout | Pinball | ROB | 32,320 |
25 | Mungo Fields | Pinball | XAM | 32,060 |
26 | Servadac13 | Pinball | JAG | 31,430 |
27 | brightshadow | Pinball | SHD | 31,140 |
28 | TimeBandit | Pinball | BPM | 30,630 |
29 | Mallclerks | Pinball | SJG | 30,550 |
30 | TheDMod | Pinball | TPG | 30,460 |
31 | BoozyBoy | Pinball | JAH | 30,380 |
32 | Vibe4it | Pinball | FOX | 30,180 |
33 | PlayedOutGamer | Pinball | POG | 30,070 |
34 | Riverdogg | Gamer | CBS | 30,010 |
35 | Jestep40 | Pinball | JDE | 29,630 |
36 | Zato-1 | Pinball | TED | 29,200 |
37 | Vanstratoween | Pinball | PAJ | 29,130 |
38 | iClife | Pinball | PIX | 29,070 |
39 | wmakla | Pinball | BIL | 28,970 |
40 | FLYGUY | Pinball | FLY | 28,880 |
41 | cherokeeblade | Pinball | SEX | 28,730 |
42 | He-Guy | Pinball | DEM | 28,380 |
43 | mattwebb677 | Pinball | MAT | 28,100 |
44 | ctcomputers | Pinball | JDP | 27,690 |
45 | xmacktanx | Pinball | TAN | 27,680 |
46 | tmohrhaus | Pinball | TIM | 27,660 |
47 | dkong50 | Pinball | GTH | 27,620 |
48 | Wolfman62 | Pinball | JBW | 27,530 |
49 | Souderhead | Pinball | TJS | 27,330 |
50 | HellRaiser | Pinball | ADB | 27,280 |
2Hot Wheels Retro

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | agentgumby | Pinball | GMB | 14,420 |
2 | mattwebb677 | Pinball | MAT | 14,200 |
3 | dtgfunk | Pinball | DTG | 13,980 |
4 | Keon718NYC | Pinball | KJM | 13,780 |
5 | Gregory | Pinball | GRF | 13,000 |
6 | saecrow | Ultimate | CTA | 12,910 |
7 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 12,690 |
8 | KevinSievers | Ultimate | KES | 12,160 |
9 | Medieval Magnus | Pinball | BLK | 12,070 |
10 | He-Guy | Pinball | DEM | 12,030 |
11 | Bob'sBasement | Pinball | BOB | 11,770 |
12 | DizzyDevil | Pinball | RJH | 11,200 |
13 | CorvetteArcade | Pinball | BOB | 11,130 |
14 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 11,100 |
15 | Ridoflyer | Pinball | RID | 10,570 |
16 | PapaPump | Pinball | MAA | 10,530 |
17 | sacpinplayer | Pinball | MRP | 10,230 |
18 | LiitChiii | Pinball | BEN | 10,040 |
19 | wixziu | Pinball | JTW | 9,980 |
20 | CJ-Q!! | Pinball | IZA | 9,750 |
21 | P_Weasel | Pinball | SEW | 9,460 |
22 | FLYGUY | Pinball | FLY | 9,280 |
23 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 9,160 |
24 | Chefsuperstar88 | Pinball | SPN | 9,140 |
25 | IamNegan | Pinball | SMC | 9,000 |
26 | Riverdogg | Gamer | CBS | 8,900 |
27 | GGordon | Pinball | SJK | 8,880 |
28 | Jaegame | Pinball | EFS | 8,810 |
29 | barkevich | Ultimate | KBB | 8,790 |
30 | iontyre | Pinball | JWK | 8,760 |
31 | Chiefsfan | Ultimate | KEV | 8,740 |
32 | Chiefsfan | Ultimate | KEV | 8,740 |
33 | ElliottsArcade | Pinball | SIE | 8,690 |
34 | HomesteadArcade14 | Pinball | DAD | 8,560 |
35 | sonicjohn | Pinball | JTW | 8,490 |
36 | nickules | Pinball | NCP | 8,440 |
37 | brightshadow | Pinball | SHD | 8,390 |
38 | MichaelBGameGenie | Pinball | MSB | 8,250 |
39 | dallas | Ultimate | DHJ | 8,240 |
40 | Habboy2020 | Pinball | CIA | 8,230 |
41 | Mpbeachbum | Pinball | CDM | 8,170 |
42 | JimmyPl54 | Pinball | JRP | 8,160 |
43 | Protex | Pinball | RSA | 8,080 |
44 | Rooster | Pinball | MDR | 8,080 |
45 | Moodyviper | Pinball | SCT | 8,080 |
46 | valTORDU78 | Pinball | THY | 8,060 |
47 | cherokeeblade | Pinball | SEX | 7,980 |
48 | ^HASO^ | Gamer | ETH | 7,970 |
49 | hansendavis | Pinball | DAD | 7,870 |
50 | Wolfman62 | Pinball | JBW | 7,800 |
3Magic Castle 2017

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 723,882,100 |
2 | wozenilek | Pinball | WOZ | 688,794,690 |
3 | Hunter | Pinball | ZXR | 629,325,540 |
4 | FLYGUY | Pinball | FLY | 573,311,510 |
5 | Snoopyeb | Pinball | EDB | 387,735,320 |
6 | Skylab32 | Pinball | RCB | 368,270,690 |
7 | MakisupaPD | Pinball | DJJ | 367,483,270 |
8 | MakisupaPD | Pinball | DJJ | 367,483,270 |
9 | Keon718NYC | Pinball | KJM | 353,166,480 |
10 | iontyre | Pinball | JWK | 346,667,270 |
11 | spinesheath75 | Pinball | EAA | 321,229,320 |
12 | dennisb25 | Ultimate | DCB | 304,792,940 |
13 | BrianR73 | Pinball | BAR | 296,720,580 |
14 | theragelaurent | Pinball | LOL | 293,078,140 |
15 | cherokeeblade | Pinball | SEX | 282,172,610 |
16 | Vader4633 | Pinball | BRI | 280,299,930 |
17 | PapaPump | Pinball | MAA | 275,501,150 |
18 | Gregory | Pinball | GRF | 273,436,160 |
19 | Gerardo951 | Pinball | GLA | 261,106,950 |
20 | Alexandraporter87 | Pinball | ADP | 260,208,190 |
21 | Maddadsgaming | Pinball | GDB | 253,233,230 |
22 | TrainWreck | Ultimate | ASS | 241,569,740 |
23 | sjberns1 | Pinball | SJB | 237,339,960 |
24 | jbeeson | Pinball | JEB | 232,240,930 |
25 | itsBurgrTime! | Pinball | DMV | 226,429,830 |
26 | idisappear | Pinball | LSB | 224,367,360 |
27 | Ridoflyer | Pinball | RID | 217,198,180 |
28 | _mcap_ | Pinball | CAP | 214,007,050 |
29 | wixziu | Pinball | JTW | 212,931,070 |
30 | VintagePhoro | Pinball | ACE | 209,966,490 |
31 | gaz92155 | Pinball | DAD | 209,702,380 |
32 | kearns | Pinball | PRK | 208,339,240 |
33 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 207,298,440 |
34 | PhilsNotebook | Pinball | PDB | 206,279,560 |
35 | UrAvgGamer | Pinball | UAG | 204,627,680 |
36 | MikesLegendsPinball | Pinball | GPB | 200,850,080 |
37 | richfede | Pinball | RJF | 200,430,570 |
38 | Shelbywc2022 | Pinball | SWC | 198,730,470 |
39 | dkong50 | Pinball | GTH | 198,662,960 |
40 | ReverendSarge | Pinball | SRG | 197,023,800 |
41 | djc3317 | Pinball | DJC | 191,806,890 |
42 | Candurin | Ultimate | MGG | 186,846,180 |
43 | Nandolyons777 | Pinball | FER | 186,725,360 |
44 | a-ron00 | Pinball | JAM | 185,883,160 |
45 | crazydba67 | Pinball | DAD | 184,460,900 |
46 | threeviews | Pinball | YYZ | 183,352,120 |
47 | MatthewC | Pinball | MJC | 182,412,850 |
48 | callmesteam | Pinball | DON | 182,110,250 |
49 | ktdollarsign | Pinball | KAT | 178,968,880 |
50 | ElliottsArcade | Pinball | SIE | 178,043,570 |
1Beast Master

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 55,170 |
2 | Billpet1 | Ultimate | BHP | 49,680 |
3 | Hunter | Pinball | ZXR | 44,760 |
4 | PapaPump | Pinball | MAA | 42,500 |
5 | BeaverBeliever | Pinball | EMH | 42,040 |
6 | iontyre | Pinball | JWK | 41,610 |
7 | Gregory | Pinball | GRF | 41,030 |
8 | valTORDU78 | Pinball | THY | 40,870 |
9 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 40,600 |
10 | barkevich | Ultimate | KBB | 40,360 |
11 | todd_russell | Pinball | TDR | 39,290 |
12 | sonicjohn | Pinball | JTW | 39,060 |
13 | CorvetteArcade | Pinball | BOB | 38,530 |
14 | Joenash | Ultimate | JOE | 37,600 |
15 | Ralphstock67 | Pinball | RLO | 37,180 |
16 | MollyCade | Pinball | KGM | 35,970 |
17 | JDV!!! | Pinball | JDV | 35,220 |
18 | Motifoe | Pinball | ROS | 34,860 |
19 | Beatriz76 | Ultimate | JIM | 34,710 |
20 | hansendavis | Pinball | DAD | 33,790 |
21 | Digipunk | Pinball | GJN | 33,300 |
22 | wryker | Ultimate | MCJ | 32,990 |
23 | Keon718NYC | Pinball | KJM | 32,860 |
24 | Ncydeout | Pinball | ROB | 32,320 |
25 | Mungo Fields | Pinball | XAM | 32,060 |
26 | Servadac13 | Pinball | JAG | 31,430 |
27 | brightshadow | Pinball | SHD | 31,140 |
28 | TimeBandit | Pinball | BPM | 30,630 |
29 | Mallclerks | Pinball | SJG | 30,550 |
30 | TheDMod | Pinball | TPG | 30,460 |
31 | BoozyBoy | Pinball | JAH | 30,380 |
32 | Vibe4it | Pinball | FOX | 30,180 |
33 | PlayedOutGamer | Pinball | POG | 30,070 |
34 | Riverdogg | Gamer | CBS | 30,010 |
35 | Jestep40 | Pinball | JDE | 29,630 |
36 | Zato-1 | Pinball | TED | 29,200 |
37 | Vanstratoween | Pinball | PAJ | 29,130 |
38 | iClife | Pinball | PIX | 29,070 |
39 | wmakla | Pinball | BIL | 28,970 |
40 | FLYGUY | Pinball | FLY | 28,880 |
41 | cherokeeblade | Pinball | SEX | 28,730 |
42 | He-Guy | Pinball | DEM | 28,380 |
43 | mattwebb677 | Pinball | MAT | 28,100 |
44 | ctcomputers | Pinball | JDP | 27,690 |
45 | xmacktanx | Pinball | TAN | 27,680 |
46 | tmohrhaus | Pinball | TIM | 27,660 |
47 | dkong50 | Pinball | GTH | 27,620 |
48 | Wolfman62 | Pinball | JBW | 27,530 |
49 | Souderhead | Pinball | TJS | 27,330 |
50 | HellRaiser | Pinball | ADB | 27,280 |
2Hot Wheels Retro

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | agentgumby | Pinball | GMB | 14,420 |
2 | mattwebb677 | Pinball | MAT | 14,200 |
3 | dtgfunk | Pinball | DTG | 13,980 |
4 | Keon718NYC | Pinball | KJM | 13,780 |
5 | Gregory | Pinball | GRF | 13,000 |
6 | saecrow | Ultimate | CTA | 12,910 |
7 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 12,690 |
8 | KevinSievers | Ultimate | KES | 12,160 |
9 | Medieval Magnus | Pinball | BLK | 12,070 |
10 | He-Guy | Pinball | DEM | 12,030 |
11 | Bob'sBasement | Pinball | BOB | 11,770 |
12 | DizzyDevil | Pinball | RJH | 11,200 |
13 | CorvetteArcade | Pinball | BOB | 11,130 |
14 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 11,100 |
15 | Ridoflyer | Pinball | RID | 10,570 |
16 | PapaPump | Pinball | MAA | 10,530 |
17 | sacpinplayer | Pinball | MRP | 10,230 |
18 | LiitChiii | Pinball | BEN | 10,040 |
19 | wixziu | Pinball | JTW | 9,980 |
20 | CJ-Q!! | Pinball | IZA | 9,750 |
21 | P_Weasel | Pinball | SEW | 9,460 |
22 | FLYGUY | Pinball | FLY | 9,280 |
23 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 9,160 |
24 | Chefsuperstar88 | Pinball | SPN | 9,140 |
25 | IamNegan | Pinball | SMC | 9,000 |
26 | Riverdogg | Gamer | CBS | 8,900 |
27 | GGordon | Pinball | SJK | 8,880 |
28 | Jaegame | Pinball | EFS | 8,810 |
29 | barkevich | Ultimate | KBB | 8,790 |
30 | iontyre | Pinball | JWK | 8,760 |
31 | Chiefsfan | Ultimate | KEV | 8,740 |
32 | Chiefsfan | Ultimate | KEV | 8,740 |
33 | ElliottsArcade | Pinball | SIE | 8,690 |
34 | HomesteadArcade14 | Pinball | DAD | 8,560 |
35 | sonicjohn | Pinball | JTW | 8,490 |
36 | nickules | Pinball | NCP | 8,440 |
37 | brightshadow | Pinball | SHD | 8,390 |
38 | MichaelBGameGenie | Pinball | MSB | 8,250 |
39 | dallas | Ultimate | DHJ | 8,240 |
40 | Habboy2020 | Pinball | CIA | 8,230 |
41 | Mpbeachbum | Pinball | CDM | 8,170 |
42 | JimmyPl54 | Pinball | JRP | 8,160 |
43 | Protex | Pinball | RSA | 8,080 |
44 | Rooster | Pinball | MDR | 8,080 |
45 | Moodyviper | Pinball | SCT | 8,080 |
46 | valTORDU78 | Pinball | THY | 8,060 |
47 | cherokeeblade | Pinball | SEX | 7,980 |
48 | ^HASO^ | Gamer | ETH | 7,970 |
49 | hansendavis | Pinball | DAD | 7,870 |
50 | Wolfman62 | Pinball | JBW | 7,800 |
3Magic Castle 2017

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 723,882,100 |
2 | wozenilek | Pinball | WOZ | 688,794,690 |
3 | Hunter | Pinball | ZXR | 629,325,540 |
4 | FLYGUY | Pinball | FLY | 573,311,510 |
5 | Snoopyeb | Pinball | EDB | 387,735,320 |
6 | Skylab32 | Pinball | RCB | 368,270,690 |
7 | MakisupaPD | Pinball | DJJ | 367,483,270 |
8 | MakisupaPD | Pinball | DJJ | 367,483,270 |
9 | Keon718NYC | Pinball | KJM | 353,166,480 |
10 | iontyre | Pinball | JWK | 346,667,270 |
11 | spinesheath75 | Pinball | EAA | 321,229,320 |
12 | dennisb25 | Ultimate | DCB | 304,792,940 |
13 | BrianR73 | Pinball | BAR | 296,720,580 |
14 | theragelaurent | Pinball | LOL | 293,078,140 |
15 | cherokeeblade | Pinball | SEX | 282,172,610 |
16 | Vader4633 | Pinball | BRI | 280,299,930 |
17 | PapaPump | Pinball | MAA | 275,501,150 |
18 | Gregory | Pinball | GRF | 273,436,160 |
19 | Gerardo951 | Pinball | GLA | 261,106,950 |
20 | Alexandraporter87 | Pinball | ADP | 260,208,190 |
21 | Maddadsgaming | Pinball | GDB | 253,233,230 |
22 | TrainWreck | Ultimate | ASS | 241,569,740 |
23 | sjberns1 | Pinball | SJB | 237,339,960 |
24 | jbeeson | Pinball | JEB | 232,240,930 |
25 | itsBurgrTime! | Pinball | DMV | 226,429,830 |
26 | idisappear | Pinball | LSB | 224,367,360 |
27 | Ridoflyer | Pinball | RID | 217,198,180 |
28 | _mcap_ | Pinball | CAP | 214,007,050 |
29 | wixziu | Pinball | JTW | 212,931,070 |
30 | VintagePhoro | Pinball | ACE | 209,966,490 |
31 | gaz92155 | Pinball | DAD | 209,702,380 |
32 | kearns | Pinball | PRK | 208,339,240 |
33 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 207,298,440 |
34 | PhilsNotebook | Pinball | PDB | 206,279,560 |
35 | UrAvgGamer | Pinball | UAG | 204,627,680 |
36 | MikesLegendsPinball | Pinball | GPB | 200,850,080 |
37 | richfede | Pinball | RJF | 200,430,570 |
38 | Shelbywc2022 | Pinball | SWC | 198,730,470 |
39 | dkong50 | Pinball | GTH | 198,662,960 |
40 | ReverendSarge | Pinball | SRG | 197,023,800 |
41 | djc3317 | Pinball | DJC | 191,806,890 |
42 | Candurin | Ultimate | MGG | 186,846,180 |
43 | Nandolyons777 | Pinball | FER | 186,725,360 |
