Schedule of Events
High Score
Weekly Pinball Leaderboards - S4WK2
The tables for 2/4 - 2/10 are:
• Farfalla 2017
• Wipeout
• Space Invaders™
To participate, play weekly selected Pinball tables and post your best score to be entered into the random, lucky draw to win a 1-month ArcadeNet® code or Legends Core Plus.
Three (3) players each event week who complete this celebration will be entered into the random drawing to win a 1-month ArcadeNet® Standard code. One random participant from top 50 scores will have a chance to win a Legend Core Plus.
02/03/2022 - 02/10/2022 View Calendar
Back to Results
Expired
High Score Top 50
slide 5 to 6 of 3
3Space Invaders (Pinball)

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 844,739 |
2 | Gregory | Pinball | GRF | 397,699 |
3 | DocsArcade | Pinball | DOC | 347,844 |
4 | TeeTo | Pinball | DRD | 304,341 |
5 | 1515Hambiltoni | Pinball | MFS | 296,736 |
6 | landry1988 | Pinball | ELA | 269,080 |
7 | Qman99999 | Pinball | QQQ | 240,757 |
8 | Serpent1 | Pinball | MAS | 208,884 |
9 | iocane | Pinball | SCM | 205,847 |
10 | Rophic | Pinball | SPW | 196,729 |
11 | Curtwill | Pinball | CLW | 189,411 |
12 | Husker6971 | Pinball | TSV | 185,166 |
13 | Rbwings2 | Pinball | FED | 179,622 |
14 | a-ron00 | Pinball | JAM | 169,838 |
15 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 168,860 |
16 | jason-rosenberg08043 | Pinball | JAY | 158,204 |
17 | sjmollen | Pinball | SJM | 138,945 |
18 | Leaddog | Pinball | KEN | 127,848 |
19 | adamhalm | Ultimate | LRS | 126,922 |
20 | DaPope | Pinball | DAD | 126,284 |
21 | Mark1202 | Pinball | HEB | 123,241 |
22 | Deadwalker2u | Pinball | LRF | 122,452 |
23 | MrFlipper | Pinball | AEH | 121,417 |
24 | chrisl | Gamer | CLL | 119,853 |
25 | hcj13 | Pinball | HCJ | 117,372 |
26 | Dianes | Pinball | DLR | 115,331 |
27 | ErikDavid | Pinball | EDJ | 109,608 |
28 | Tomcloutier26 | Pinball | ALL | 101,791 |
29 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 99,405 |
30 | KevinSievers | Pinball | KES | 93,665 |
31 | ivansuzy | Pinball | ILM | 92,686 |
32 | sunsfury | Pinball | MJM | 90,077 |
33 | John_Boy | Pinball | JLL | 89,605 |
34 | mbrady | Pinball | MAT | 89,185 |
35 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 88,012 |
36 | Doris | Pinball | DAW | 86,276 |
37 | MakoMar336 | Gamer | MAK | 80,207 |
38 | frivasplata | Pinball | FRP | 79,884 |
39 | xander777 | Pinball | DUG | 79,784 |
40 | Jsublue | Pinball | SMC | 79,474 |
41 | Mitch53 | Ultimate | MIT | 78,131 |
42 | castiljl | Pinball | JLC | 77,635 |
43 | Bob'sBasement | Pinball | BOB | 77,409 |
44 | Cruz Made Arcade | Pinball | CMA | 76,603 |
45 | Timman | Pinball | TIM | 75,791 |
46 | cherokeeblade | Pinball | SEX | 75,554 |
47 | Habboy2020 | Pinball | CIA | 75,245 |
48 | mikey | Pinball | MEH | 74,048 |
49 | BobKnox66 | Ultimate | RWW | 73,121 |
50 | Spatula | Pinball | JAM | 72,733 |
1Farfalla 2017

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 319,373,220 |
2 | Hunter | Pinball | ZXR | 263,296,050 |
3 | Mark1202 | Pinball | HEB | 188,253,800 |
4 | PiggyLime | Pinball | PLC | 177,431,080 |
5 | a-ron00 | Pinball | JAM | 154,582,850 |
6 | Mike Reay | Pinball | PIG | 132,964,570 |
7 | dfuria | Pinball | DAD | 115,072,950 |
8 | Qman99999 | Pinball | QQQ | 111,326,600 |
9 | sunsfury | Pinball | MJM | 110,555,900 |
10 | tstumpie | Ultimate | TAS | 104,381,800 |
11 | Dreamcast99 | Pinball | CJS | 104,254,760 |
12 | Gregory | Pinball | GRF | 97,356,700 |
13 | DocsArcade | Pinball | DOC | 94,568,100 |
14 | checho | Pinball | SER | 93,721,280 |
15 | Brinkwp | Ultimate | TIM | 93,202,080 |
16 | MakTheWookiee | Pinball | MTW | 91,146,100 |
17 | Steve L | Pinball | SDL | 90,672,810 |
18 | countingbackwards321 | Pinball | KEN | 90,459,490 |
19 | Cruz Made Arcade | Pinball | CMA | 86,746,200 |
20 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 86,691,630 |
21 | 5150Code3 | Pinball | GFR | 84,797,610 |
22 | pberka | Pinball | PMB | 82,457,650 |
23 | Uabnick | Pinball | NMT | 81,800,200 |
24 | PickleShot! | Pinball | AAS | 81,242,110 |
25 | Jeffro | Pinball | SKI | 79,971,140 |
26 | HICKSFAMILY | Ultimate | JLH | 79,013,010 |
27 | billyjack669 | Pinball | DAD | 77,746,300 |
28 | HammerWI | Pinball | GWB | 76,582,750 |
29 | Aldolis | Pinball | ACE | 76,321,630 |
30 | Habboy2020 | Pinball | CIA | 74,782,890 |
31 | dpryan | Pinball | DPR | 72,594,650 |
32 | Fahle3 | Ultimate | DFA | 72,385,610 |
33 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 71,122,070 |
34 | ron9florida | Pinball | RGH | 70,736,950 |
35 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 70,525,950 |
36 | StrongPin | Pinball | BGS | 70,293,080 |
37 | Deadeye_D | Pinball | DMC | 69,597,220 |
38 | TeeJay | Pinball | TIM | 67,527,180 |
39 | Deadwalker2u | Pinball | LRF | 66,179,250 |
40 | Zinger357 | Pinball | CMR | 65,527,740 |
41 | mjf106 | Pinball | MJF | 64,938,530 |
42 | AxmanRoc | Pinball | JAA | 64,323,160 |
43 | SuperGibson | Pinball | DAD | 62,208,850 |
44 | CJdaman | Pinball | CJC | 61,461,600 |
45 | Gregball | Pinball | GAH | 61,207,000 |
46 | jlince76 | Pinball | JDL | 60,250,160 |
47 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 59,687,860 |
48 | EightPieceBox | Pinball | ROB | 58,685,530 |
49 | JTierney43 | Pinball | JMT | 55,794,790 |
50 | thrasher32 | Pinball | MGB | 55,493,190 |
2Wipe Out

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Hunter | Pinball | ZXR | 1,947,907,570 |
2 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 1,264,129,350 |
3 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 1,165,572,640 |
4 | ED-209 | Pinball | EAS | 1,004,637,350 |
5 | ZOO_pjo | Pinball | ZOO | 993,816,010 |
6 | ZOO_pjo | Pinball | ZOO | 993,816,010 |
7 | dfelberb | Pinball | DMF | 956,124,520 |
8 | countingbackwards321 | Pinball | KEN | 900,459,510 |
9 | Tony! | Pinball | TDC | 771,176,190 |
10 | Gregory | Pinball | GRF | 719,110,620 |
11 | SuperGibson | Pinball | DAD | 709,368,030 |
12 | vicharsh | Pinball | VIC | 638,086,120 |
13 | vicharsh | Pinball | VIC | 638,086,120 |
14 | nicknabbs | Pinball | NLP | 625,715,600 |
15 | AstonDB5 | Pinball | GWM | 574,619,380 |
16 | AstonDB5 | Pinball | GWM | 574,619,380 |
17 | GameRoomWizard978 | Pinball | SKR | 558,589,570 |
18 | PinChild | Pinball | KID | 521,532,770 |
19 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 494,294,860 |
20 | ahbach4 | Pinball | BGH | 472,787,980 |
21 | Dane007 | Pinball | DAN | 469,448,920 |
22 | landry1988 | Pinball | ELA | 438,293,630 |
23 | MOFFIT | Pinball | DGM | 429,638,280 |
24 | kcmu1980 | Pinball | KEC | 412,901,190 |
25 | Thistle | Pinball | ZAT | 405,983,840 |
26 | Shawnyolboy | Pinball | SRH | 389,899,670 |
27 | Llayne | Pinball | LEL | 387,115,790 |
28 | Menace2Sobriety | Pinball | CAL | 386,616,240 |
29 | Timman | Pinball | TIM | 381,072,580 |
30 | CJdaman | Pinball | CJC | 374,920,900 |
31 | Thundercracker | Pinball | LGB | 371,915,320 |
32 | Thundercracker | Pinball | LGB | 371,915,320 |
33 | computerpro68048 | Pinball | KEN | 369,997,040 |
34 | Malkin6701 | Pinball | WRS | 367,276,510 |
35 | Gregball | Pinball | GAH | 364,979,320 |
36 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 359,758,520 |
37 | tstumpie | Ultimate | TAS | 358,140,750 |
38 | tstumpie | Ultimate | TAS | 358,140,750 |
39 | jocoartz | Pinball | SAW | 354,524,340 |
40 | K_man1818 | Pinball | DMK | 345,906,850 |
41 | DocsArcade | Pinball | DOC | 344,574,400 |
42 | PinBurrito | Pinball | KEN | 341,380,160 |
43 | TonySerra | Pinball | TON | 340,883,950 |
44 | Wolfman62 | Pinball | JBW | 339,678,510 |
45 | DickGibb71 | Pinball | DIK | 335,646,310 |
46 | Gbdrywall | Pinball | GUS | 334,503,800 |
47 | Alphonse | Pinball | ANF | 331,295,350 |
48 | Fahle3 | Ultimate | DFA | 330,632,960 |
49 | Dc123161 | Pinball | DMC | 328,896,050 |
50 | Rrawdog | Pinball | CEP | 327,871,670 |
3Space Invaders (Pinball)

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 844,739 |
2 | Gregory | Pinball | GRF | 397,699 |
3 | DocsArcade | Pinball | DOC | 347,844 |
4 | TeeTo | Pinball | DRD | 304,341 |
5 | 1515Hambiltoni | Pinball | MFS | 296,736 |
6 | landry1988 | Pinball | ELA | 269,080 |
7 | Qman99999 | Pinball | QQQ | 240,757 |
8 | Serpent1 | Pinball | MAS | 208,884 |
9 | iocane | Pinball | SCM | 205,847 |
10 | Rophic | Pinball | SPW | 196,729 |
11 | Curtwill | Pinball | CLW | 189,411 |
12 | Husker6971 | Pinball | TSV | 185,166 |
13 | Rbwings2 | Pinball | FED | 179,622 |
14 | a-ron00 | Pinball | JAM | 169,838 |
15 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 168,860 |
16 | jason-rosenberg08043 | Pinball | JAY | 158,204 |
17 | sjmollen | Pinball | SJM | 138,945 |
18 | Leaddog | Pinball | KEN | 127,848 |
19 | adamhalm | Ultimate | LRS | 126,922 |
20 | DaPope | Pinball | DAD | 126,284 |
21 | Mark1202 | Pinball | HEB | 123,241 |
22 | Deadwalker2u | Pinball | LRF | 122,452 |
23 | MrFlipper | Pinball | AEH | 121,417 |
24 | chrisl | Gamer | CLL | 119,853 |
25 | hcj13 | Pinball | HCJ | 117,372 |
26 | Dianes | Pinball | DLR | 115,331 |
27 | ErikDavid | Pinball | EDJ | 109,608 |
28 | Tomcloutier26 | Pinball | ALL | 101,791 |
29 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 99,405 |
30 | KevinSievers | Pinball | KES | 93,665 |
31 | ivansuzy | Pinball | ILM | 92,686 |
32 | sunsfury | Pinball | MJM | 90,077 |
33 | John_Boy | Pinball | JLL | 89,605 |
34 | mbrady | Pinball | MAT | 89,185 |
35 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 88,012 |
36 | Doris | Pinball | DAW | 86,276 |
37 | MakoMar336 | Gamer | MAK | 80,207 |
38 | frivasplata | Pinball | FRP | 79,884 |
39 | xander777 | Pinball | DUG | 79,784 |
40 | Jsublue | Pinball | SMC | 79,474 |
41 | Mitch53 | Ultimate | MIT | 78,131 |
42 | castiljl | Pinball | JLC | 77,635 |
43 | Bob'sBasement | Pinball | BOB | 77,409 |
44 | Cruz Made Arcade | Pinball | CMA | 76,603 |
45 | Timman | Pinball | TIM | 75,791 |
46 | cherokeeblade | Pinball | SEX | 75,554 |
47 | Habboy2020 | Pinball | CIA | 75,245 |
48 | mikey | Pinball | MEH | 74,048 |
49 | BobKnox66 | Ultimate | RWW | 73,121 |
50 | Spatula | Pinball | JAM | 72,733 |
1Farfalla 2017

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 319,373,220 |
2 | Hunter | Pinball | ZXR | 263,296,050 |
3 | Mark1202 | Pinball | HEB | 188,253,800 |
4 | PiggyLime | Pinball | PLC | 177,431,080 |
5 | a-ron00 | Pinball | JAM | 154,582,850 |
6 | Mike Reay | Pinball | PIG | 132,964,570 |
7 | dfuria | Pinball | DAD | 115,072,950 |
8 | Qman99999 | Pinball | QQQ | 111,326,600 |
9 | sunsfury | Pinball | MJM | 110,555,900 |
10 | tstumpie | Ultimate | TAS | 104,381,800 |
11 | Dreamcast99 | Pinball | CJS | 104,254,760 |
12 | Gregory | Pinball | GRF | 97,356,700 |
13 | DocsArcade | Pinball | DOC | 94,568,100 |
14 | checho | Pinball | SER | 93,721,280 |
15 | Brinkwp | Ultimate | TIM | 93,202,080 |
16 | MakTheWookiee | Pinball | MTW | 91,146,100 |
17 | Steve L | Pinball | SDL | 90,672,810 |
18 | countingbackwards321 | Pinball | KEN | 90,459,490 |
19 | Cruz Made Arcade | Pinball | CMA | 86,746,200 |
20 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 86,691,630 |
21 | 5150Code3 | Pinball | GFR | 84,797,610 |
22 | pberka | Pinball | PMB | 82,457,650 |
23 | Uabnick | Pinball | NMT | 81,800,200 |
24 | PickleShot! | Pinball | AAS | 81,242,110 |
25 | Jeffro | Pinball | SKI | 79,971,140 |
26 | HICKSFAMILY | Ultimate | JLH | 79,013,010 |
27 | billyjack669 | Pinball | DAD | 77,746,300 |
28 | HammerWI | Pinball | GWB | 76,582,750 |
29 | Aldolis | Pinball | ACE | 76,321,630 |
30 | Habboy2020 | Pinball | CIA | 74,782,890 |
31 | dpryan | Pinball | DPR | 72,594,650 |
32 | Fahle3 | Ultimate | DFA | 72,385,610 |
33 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 71,122,070 |
34 | ron9florida | Pinball | RGH | 70,736,950 |
35 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 70,525,950 |
36 | StrongPin | Pinball | BGS | 70,293,080 |
37 | Deadeye_D | Pinball | DMC | 69,597,220 |
38 | TeeJay | Pinball | TIM | 67,527,180 |
39 | Deadwalker2u | Pinball | LRF | 66,179,250 |
40 | Zinger357 | Pinball | CMR | 65,527,740 |
41 | mjf106 | Pinball | MJF | 64,938,530 |
42 | AxmanRoc | Pinball | JAA | 64,323,160 |
43 | SuperGibson | Pinball | DAD | 62,208,850 |
44 | CJdaman | Pinball | CJC | 61,461,600 |
45 | Gregball | Pinball | GAH | 61,207,000 |
46 | jlince76 | Pinball | JDL | 60,250,160 |
47 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 59,687,860 |
48 | EightPieceBox | Pinball | ROB | 58,685,530 |
49 | JTierney43 | Pinball | JMT | 55,794,790 |
50 | thrasher32 | Pinball | MGB | 55,493,190 |
2Wipe Out

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Hunter | Pinball | ZXR | 1,947,907,570 |
2 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 1,264,129,350 |
3 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 1,165,572,640 |
4 | ED-209 | Pinball | EAS | 1,004,637,350 |
5 | ZOO_pjo | Pinball | ZOO | 993,816,010 |
6 | ZOO_pjo | Pinball | ZOO | 993,816,010 |
7 | dfelberb | Pinball | DMF | 956,124,520 |
8 | countingbackwards321 | Pinball | KEN | 900,459,510 |
9 | Tony! | Pinball | TDC | 771,176,190 |
10 | Gregory | Pinball | GRF | 719,110,620 |
11 | SuperGibson | Pinball | DAD | 709,368,030 |
12 | vicharsh | Pinball | VIC | 638,086,120 |
13 | vicharsh | Pinball | VIC | 638,086,120 |
14 | nicknabbs | Pinball | NLP | 625,715,600 |
15 | AstonDB5 | Pinball | GWM | 574,619,380 |
16 | AstonDB5 | Pinball | GWM | 574,619,380 |
17 | GameRoomWizard978 | Pinball | SKR | 558,589,570 |
18 | PinChild | Pinball | KID | 521,532,770 |
19 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 494,294,860 |
20 | ahbach4 | Pinball | BGH | 472,787,980 |
21 | Dane007 | Pinball | DAN | 469,448,920 |
22 | landry1988 | Pinball | ELA | 438,293,630 |
23 | MOFFIT | Pinball | DGM | 429,638,280 |
24 | kcmu1980 | Pinball | KEC | 412,901,190 |
25 | Thistle | Pinball | ZAT | 405,983,840 |
26 | Shawnyolboy | Pinball | SRH | 389,899,670 |
27 | Llayne | Pinball | LEL | 387,115,790 |
28 | Menace2Sobriety | Pinball | CAL | 386,616,240 |
29 | Timman | Pinball | TIM | 381,072,580 |
30 | CJdaman | Pinball | CJC | 374,920,900 |
31 | Thundercracker | Pinball | LGB | 371,915,320 |
32 | Thundercracker | Pinball | LGB | 371,915,320 |
33 | computerpro68048 | Pinball | KEN | 369,997,040 |
34 | Malkin6701 | Pinball | WRS | 367,276,510 |
35 | Gregball | Pinball | GAH | 364,979,320 |
36 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 359,758,520 |
37 | tstumpie | Ultimate | TAS | 358,140,750 |
38 | tstumpie | Ultimate | TAS | 358,140,750 |
39 | jocoartz | Pinball | SAW | 354,524,340 |
40 | K_man1818 | Pinball | DMK | 345,906,850 |
41 | DocsArcade | Pinball | DOC | 344,574,400 |
42 | PinBurrito | Pinball | KEN | 341,380,160 |
43 | TonySerra | Pinball | TON | 340,883,950 |
44 | Wolfman62 | Pinball | JBW | 339,678,510 |
45 | DickGibb71 | Pinball | DIK | 335,646,310 |
46 | Gbdrywall | Pinball | GUS | 334,503,800 |
47 | Alphonse | Pinball | ANF | 331,295,350 |
48 | Fahle3 | Ultimate | DFA | 330,632,960 |
49 | Dc123161 | Pinball | DMC | 328,896,050 |
50 | Rrawdog | Pinball | CEP | 327,871,670 |
3Space Invaders (Pinball)

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 844,739 |
2 | Gregory | Pinball | GRF | 397,699 |
3 | DocsArcade | Pinball | DOC | 347,844 |
4 | TeeTo | Pinball | DRD | 304,341 |
5 | 1515Hambiltoni | Pinball | MFS | 296,736 |
6 | landry1988 | Pinball | ELA | 269,080 |
7 | Qman99999 | Pinball | QQQ | 240,757 |
8 | Serpent1 | Pinball | MAS | 208,884 |
9 | iocane | Pinball | SCM | 205,847 |
10 | Rophic | Pinball | SPW | 196,729 |
11 | Curtwill | Pinball | CLW | 189,411 |
12 | Husker6971 | Pinball | TSV | 185,166 |
13 | Rbwings2 | Pinball | FED | 179,622 |
14 | a-ron00 | Pinball | JAM | 169,838 |
15 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 168,860 |
16 | jason-rosenberg08043 | Pinball | JAY | 158,204 |
17 | sjmollen | Pinball | SJM | 138,945 |
18 | Leaddog | Pinball | KEN | 127,848 |
19 | adamhalm | Ultimate | LRS | 126,922 |
20 | DaPope | Pinball | DAD | 126,284 |
21 | Mark1202 | Pinball | HEB | 123,241 |
22 | Deadwalker2u | Pinball | LRF | 122,452 |
23 | MrFlipper | Pinball | AEH | 121,417 |
24 | chrisl | Gamer | CLL | 119,853 |
25 | hcj13 | Pinball | HCJ | 117,372 |
26 | Dianes | Pinball | DLR | 115,331 |
27 | ErikDavid | Pinball | EDJ | 109,608 |
28 | Tomcloutier26 | Pinball | ALL | 101,791 |
29 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 99,405 |
30 | KevinSievers | Pinball | KES | 93,665 |
31 | ivansuzy | Pinball | ILM | 92,686 |
32 | sunsfury | Pinball | MJM | 90,077 |
33 | John_Boy | Pinball | JLL | 89,605 |
34 | mbrady | Pinball | MAT | 89,185 |
35 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 88,012 |
36 | Doris | Pinball | DAW | 86,276 |
37 | MakoMar336 | Gamer | MAK | 80,207 |
38 | frivasplata | Pinball | FRP | 79,884 |
39 | xander777 | Pinball | DUG | 79,784 |
40 | Jsublue | Pinball | SMC | 79,474 |
41 | Mitch53 | Ultimate | MIT | 78,131 |
42 | castiljl | Pinball | JLC | 77,635 |
43 | Bob'sBasement | Pinball | BOB | 77,409 |
44 | Cruz Made Arcade | Pinball | CMA | 76,603 |
45 | Timman | Pinball | TIM | 75,791 |
46 | cherokeeblade | Pinball | SEX | 75,554 |
47 | Habboy2020 | Pinball | CIA | 75,245 |
48 | mikey | Pinball | MEH | 74,048 |
49 | BobKnox66 | Ultimate | RWW | 73,121 |
50 | Spatula | Pinball | JAM | 72,733 |
1Farfalla 2017

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 319,373,220 |
2 | Hunter | Pinball | ZXR | 263,296,050 |
3 | Mark1202 | Pinball | HEB | 188,253,800 |
4 | PiggyLime | Pinball | PLC | 177,431,080 |
5 | a-ron00 | Pinball | JAM | 154,582,850 |
6 | Mike Reay | Pinball | PIG | 132,964,570 |
7 | dfuria | Pinball | DAD | 115,072,950 |
8 | Qman99999 | Pinball | QQQ | 111,326,600 |
9 | sunsfury | Pinball | MJM | 110,555,900 |
10 | tstumpie | Ultimate | TAS | 104,381,800 |
11 | Dreamcast99 | Pinball | CJS | 104,254,760 |
12 | Gregory | Pinball | GRF | 97,356,700 |
13 | DocsArcade | Pinball | DOC | 94,568,100 |
14 | checho | Pinball | SER | 93,721,280 |
15 | Brinkwp | Ultimate | TIM | 93,202,080 |
16 | MakTheWookiee | Pinball | MTW | 91,146,100 |
17 | Steve L | Pinball | SDL | 90,672,810 |
18 | countingbackwards321 | Pinball | KEN | 90,459,490 |
19 | Cruz Made Arcade | Pinball | CMA | 86,746,200 |
20 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 86,691,630 |
21 | 5150Code3 | Pinball | GFR | 84,797,610 |
22 | pberka | Pinball | PMB | 82,457,650 |
23 | Uabnick | Pinball | NMT | 81,800,200 |
24 | PickleShot! | Pinball | AAS | 81,242,110 |
25 | Jeffro | Pinball | SKI | 79,971,140 |
26 | HICKSFAMILY | Ultimate | JLH | 79,013,010 |
27 | billyjack669 | Pinball | DAD | 77,746,300 |
28 | HammerWI | Pinball | GWB | 76,582,750 |
29 | Aldolis | Pinball | ACE | 76,321,630 |
30 | Habboy2020 | Pinball | CIA | 74,782,890 |
31 | dpryan | Pinball | DPR | 72,594,650 |
32 | Fahle3 | Ultimate | DFA | 72,385,610 |
33 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 71,122,070 |
34 | ron9florida | Pinball | RGH | 70,736,950 |
35 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 70,525,950 |
36 | StrongPin | Pinball | BGS | 70,293,080 |
37 | Deadeye_D | Pinball | DMC | 69,597,220 |
38 | TeeJay | Pinball | TIM | 67,527,180 |
39 | Deadwalker2u | Pinball | LRF | 66,179,250 |
40 | Zinger357 | Pinball | CMR | 65,527,740 |
41 | mjf106 | Pinball | MJF | 64,938,530 |
42 | AxmanRoc | Pinball | JAA | 64,323,160 |
43 | SuperGibson | Pinball | DAD | 62,208,850 |
44 | CJdaman | Pinball | CJC | 61,461,600 |
45 | Gregball | Pinball | GAH | 61,207,000 |
46 | jlince76 | Pinball | JDL | 60,250,160 |
47 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 59,687,860 |
48 | EightPieceBox | Pinball | ROB | 58,685,530 |
49 | JTierney43 | Pinball | JMT | 55,794,790 |
50 | thrasher32 | Pinball | MGB | 55,493,190 |
2Wipe Out

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Hunter | Pinball | ZXR | 1,947,907,570 |
2 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 1,264,129,350 |
3 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 1,165,572,640 |
4 | ED-209 | Pinball | EAS | 1,004,637,350 |
5 | ZOO_pjo | Pinball | ZOO | 993,816,010 |
6 | ZOO_pjo | Pinball | ZOO | 993,816,010 |
7 | dfelberb | Pinball | DMF | 956,124,520 |
8 | countingbackwards321 | Pinball | KEN | 900,459,510 |
9 | Tony! | Pinball | TDC | 771,176,190 |
10 | Gregory | Pinball | GRF | 719,110,620 |
11 | SuperGibson | Pinball | DAD | 709,368,030 |
12 | vicharsh | Pinball | VIC | 638,086,120 |
13 | vicharsh | Pinball | VIC | 638,086,120 |
14 | nicknabbs | Pinball | NLP | 625,715,600 |
15 | AstonDB5 | Pinball | GWM | 574,619,380 |
16 | AstonDB5 | Pinball | GWM | 574,619,380 |
17 | GameRoomWizard978 | Pinball | SKR | 558,589,570 |
18 | PinChild | Pinball | KID | 521,532,770 |
19 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 494,294,860 |
20 | ahbach4 | Pinball | BGH | 472,787,980 |
21 | Dane007 | Pinball | DAN | 469,448,920 |
22 | landry1988 | Pinball | ELA | 438,293,630 |
23 | MOFFIT | Pinball | DGM | 429,638,280 |
24 | kcmu1980 | Pinball | KEC | 412,901,190 |
25 | Thistle | Pinball | ZAT | 405,983,840 |
26 | Shawnyolboy | Pinball | SRH | 389,899,670 |
27 | Llayne | Pinball | LEL | 387,115,790 |
28 | Menace2Sobriety | Pinball | CAL | 386,616,240 |
29 | Timman | Pinball | TIM | 381,072,580 |
30 | CJdaman | Pinball | CJC | 374,920,900 |
31 | Thundercracker | Pinball | LGB | 371,915,320 |
32 | Thundercracker | Pinball | LGB | 371,915,320 |
33 | computerpro68048 | Pinball | KEN | 369,997,040 |
34 | Malkin6701 | Pinball | WRS | 367,276,510 |
35 | Gregball | Pinball | GAH | 364,979,320 |
36 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 359,758,520 |
37 | tstumpie | Ultimate | TAS | 358,140,750 |
38 | tstumpie | Ultimate | TAS | 358,140,750 |
39 | jocoartz | Pinball | SAW | 354,524,340 |
40 | K_man1818 | Pinball | DMK | 345,906,850 |
41 | DocsArcade | Pinball | DOC | 344,574,400 |
42 | PinBurrito | Pinball | KEN | 341,380,160 |
43 | TonySerra | Pinball | TON | 340,883,950 |
44 | Wolfman62 | Pinball | JBW | 339,678,510 |
45 | DickGibb71 | Pinball | DIK | 335,646,310 |
46 | Gbdrywall | Pinball | GUS | 334,503,800 |
47 | Alphonse | Pinball | ANF | 331,295,350 |
48 | Fahle3 | Ultimate | DFA | 330,632,960 |
49 | Dc123161 | Pinball | DMC | 328,896,050 |
50 | Rrawdog | Pinball | CEP | 327,871,670 |
3Space Invaders (Pinball)

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 844,739 |
2 | Gregory | Pinball | GRF | 397,699 |
3 | DocsArcade | Pinball | DOC | 347,844 |
4 | TeeTo | Pinball | DRD | 304,341 |
5 | 1515Hambiltoni | Pinball | MFS | 296,736 |
6 | landry1988 | Pinball | ELA | 269,080 |
7 | Qman99999 | Pinball | QQQ | 240,757 |
8 | Serpent1 | Pinball | MAS | 208,884 |
9 | iocane | Pinball | SCM | 205,847 |
10 | Rophic | Pinball | SPW | 196,729 |
11 | Curtwill | Pinball | CLW | 189,411 |
12 | Husker6971 | Pinball | TSV | 185,166 |
13 | Rbwings2 | Pinball | FED | 179,622 |
14 | a-ron00 | Pinball | JAM | 169,838 |
15 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 168,860 |
16 | jason-rosenberg08043 | Pinball | JAY | 158,204 |
17 | sjmollen | Pinball | SJM | 138,945 |
18 | Leaddog | Pinball | KEN | 127,848 |
19 | adamhalm | Ultimate | LRS | 126,922 |
20 | DaPope | Pinball | DAD | 126,284 |
21 | Mark1202 | Pinball | HEB | 123,241 |
22 | Deadwalker2u | Pinball | LRF | 122,452 |
23 | MrFlipper | Pinball | AEH | 121,417 |
24 | chrisl | Gamer | CLL | 119,853 |
25 | hcj13 | Pinball | HCJ | 117,372 |
26 | Dianes | Pinball | DLR | 115,331 |
27 | ErikDavid | Pinball | EDJ | 109,608 |
28 | Tomcloutier26 | Pinball | ALL | 101,791 |
29 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 99,405 |
30 | KevinSievers | Pinball | KES | 93,665 |
31 | ivansuzy | Pinball | ILM | 92,686 |
32 | sunsfury | Pinball | MJM | 90,077 |
33 | John_Boy | Pinball | JLL | 89,605 |
34 | mbrady | Pinball | MAT | 89,185 |
35 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 88,012 |
36 | Doris | Pinball | DAW | 86,276 |
37 | MakoMar336 | Gamer | MAK | 80,207 |
38 | frivasplata | Pinball | FRP | 79,884 |
