Schedule of Events
High Score
Weekly Pinball Leaderboards - S4WK6
The tables for 3/4 - 3/10 are:
• Magic Castle 2017
• Cactus Jack’s
• Bubble Bobble™
To participate, play weekly selected Pinball tables and post your best score to be entered into the random, lucky draw to win a 1-month ArcadeNet® code or Legends Core Plus.
Three (3) players each event week who complete this celebration will be entered into the random drawing to win a 1-month ArcadeNet® Standard code. One random participant from top 50 scores will have a chance to win a Legend Core Plus.
03/03/2022 - 03/10/2022 View Calendar
Back to Results
Expired
High Score Top 50
slide 5 to 6 of 3
3Bubble Bobble (Pinball)

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | a-ron00 | Pinball | JAM | 825,013 |
2 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 607,082 |
3 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 471,002 |
4 | skifrs | Ultimate | RSS | 398,572 |
5 | DocsArcade | Pinball | DOC | 325,305 |
6 | FLYGUY | Pinball | FLY | 313,392 |
7 | Gregory | Pinball | GRF | 262,448 |
8 | TerrurEyze | Pinball | JDW | 251,050 |
9 | LittleWiggler | Pinball | JDR | 235,891 |
10 | mkubes | Pinball | MTK | 235,291 |
11 | B_Jezz | Pinball | BPJ | 235,291 |
12 | EliteSt4lk3R | Pinball | CAL | 231,843 |
13 | Darville | Pinball | DAR | 226,143 |
14 | OldSkoolGmr | Pinball | DAD | 216,165 |
15 | Moodyviper | Pinball | SCT | 198,217 |
16 | twilylegend | Pinball | ERM | 197,875 |
17 | Gsmack79 | Pinball | GLR | 192,196 |
18 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 187,653 |
19 | sjmollen | Pinball | SJM | 182,994 |
20 | crobby1977 | Pinball | CER | 177,535 |
21 | Rbwings2 | Pinball | FED | 170,818 |
22 | darKo#64 | Pinball | SMP | 170,805 |
23 | JTierney43 | Pinball | JMT | 166,322 |
24 | guidouil | Pinball | GUI | 166,006 |
25 | Str8twisted | Pinball | JTS | 160,847 |
26 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 151,977 |
27 | Mark1202 | Pinball | HEB | 151,065 |
28 | drfreeman777 | Ultimate | DAN | 145,701 |
29 | FlashFlight | Pinball | MGK | 137,736 |
30 | Kjl2022 | Pinball | SAL | 137,162 |
31 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 137,027 |
32 | KBLOVE | Pinball | KEV | 135,586 |
33 | YoshiSIL40sx | Pinball | YJK | 134,844 |
34 | Jamest24 | Pinball | JET | 133,627 |
35 | DaPope | Pinball | DAD | 132,229 |
36 | PinballWizardChamp | Pinball | ROB | 125,451 |
37 | ivansuzy | Pinball | BJM | 121,491 |
38 | Fahle3 | Ultimate | DFA | 120,303 |
39 | TheHaNcH | Pinball | MSH | 117,362 |
40 | saecrow | Pinball | CTA | 116,570 |
41 | Jomosi | Pinball | JMS | 116,338 |
42 | Ryououki | Pinball | EDJ | 115,250 |
43 | Itasca | Pinball | CMS | 114,519 |
44 | ThisWontWork | Pinball | JDB | 114,508 |
45 | HemiSync | Pinball | LAW | 113,883 |
46 | sid677 | Ultimate | JRE | 113,072 |
47 | Tomax | Pinball | NIC | 112,034 |
48 | cuhran | Pinball | MJC | 111,090 |
49 | KevinSievers | Ultimate | KES | 106,538 |
50 | xchris | Pinball | CRS | 105,918 |
1Magic Castle 2017

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 628,524,840 |
2 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 463,649,860 |
3 | Dane007 | Pinball | DAN | 425,599,840 |
4 | Tony! | Pinball | TDC | 363,165,020 |
5 | DocsArcade | Pinball | DOC | 350,160,840 |
6 | Gabester80 | Pinball | GAB | 344,018,870 |
7 | Skidmore77 | Pinball | CES | 314,019,600 |
8 | pbjstokes | Pinball | DAD | 313,454,500 |
9 | jfleblanc | Pinball | JFL | 296,182,140 |
10 | 78Tomy | Pinball | AFX | 295,026,400 |
11 | MasterJ | Pinball | TAO | 282,588,010 |
12 | OLDSCHOOLFREAK555 | Pinball | GEE | 277,623,920 |
13 | Rbwings2 | Pinball | FED | 274,377,500 |
14 | barkevich | Pinball | KBB | 273,866,840 |
15 | jsardonia | Ultimate | ANI | 272,937,930 |
16 | Nandolyons777 | Pinball | DAR | 259,339,470 |
17 | Calocoda | Pinball | CLG | 249,740,250 |
18 | ronk23 | Ultimate | RON | 249,172,390 |
19 | Mike Reay | Pinball | PIG | 248,938,020 |
20 | OverKILLLL | Pinball | BOB | 232,406,310 |
21 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 230,223,430 |
22 | Manning13 | Pinball | BUD | 229,591,070 |
23 | Rich_Rivera | Pinball | RIC | 225,459,540 |
24 | billyjack669 | Pinball | DAD | 223,320,480 |
25 | Gregball | Pinball | GAH | 219,039,810 |
26 | sjmollen | Pinball | SJM | 217,326,970 |
27 | Thistle | Pinball | ZAT | 211,212,450 |
28 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 211,085,440 |
29 | MACAFamily7 | Ultimate | SMM | 209,245,470 |
30 | cherokeeblade | Pinball | SEX | 204,588,580 |
31 | saecrow | Pinball | CTA | 201,375,320 |
32 | DaPope | Pinball | DAD | 200,843,540 |
33 | Churchee-Z06 | Pinball | PDC | 197,610,250 |
34 | williams | Ultimate | DAD | 195,994,100 |
35 | Gregory | Pinball | GRF | 193,662,020 |
36 | Onebassgod | Pinball | MEP | 190,999,010 |
37 | tada1919 | Pinball | DAV | 189,287,010 |
38 | TheSpoonDog | Pinball | PAS | 189,250,910 |
39 | Hunter | Pinball | ZXR | 188,838,880 |
40 | bgray175 | Ultimate | BAD | 187,819,630 |
41 | ordigdug | Pinball | DUG | 179,786,850 |
42 | CJdaman | Pinball | CJC | 178,950,360 |
43 | dfuria | Pinball | DAD | 177,571,610 |
44 | 4wuitschick | Ultimate | WJW | 177,127,740 |
45 | MonkieCage | Pinball | HJM | 175,289,990 |
46 | DIEARD | Pinball | PAC | 173,908,670 |
47 | balmyba | Pinball | TWT | 173,690,700 |
48 | BikePie | Pinball | JIM | 173,676,060 |
49 | AstonDB5 | Pinball | GWM | 172,557,390 |
50 | JTierney43 | Pinball | JMT | 172,323,440 |
2Cactus Jack’s

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 50,970,240 |
2 | Homeboy | Pinball | DPP | 22,011,160 |
3 | Gatorwind | Pinball | TBB | 21,134,440 |
4 | Hunter | Pinball | ZXR | 18,838,780 |
5 | ziggy6964 | Pinball | ZIG | 15,725,800 |
6 | Gregory | Pinball | GRF | 12,422,510 |
7 | dirkdawg1 | Pinball | DWT | 12,379,850 |
8 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 12,348,760 |
9 | Menace2Sobriety | Pinball | CAL | 10,964,630 |
10 | cgh2144 | Pinball | DAD | 10,805,510 |
11 | CJdaman | Pinball | CJC | 10,727,240 |
12 | Bored227 | Pinball | MAM | 10,587,780 |
13 | NanoSGFL | Pinball | GFL | 9,424,190 |
14 | Hammarlund7 | Pinball | SRP | 9,350,850 |
15 | kcmu1980 | Pinball | KEC | 9,344,320 |
16 | sid677 | Ultimate | JRE | 9,255,630 |
17 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 8,612,220 |
18 | OLDSCHOOLFREAK555 | Pinball | GEE | 8,389,580 |
19 | Tony! | Pinball | TDC | 8,184,870 |
20 | chrisl | Gamer | CLL | 8,134,760 |
21 | DaPope | Pinball | DAD | 8,035,500 |
22 | DaPope | Pinball | DAD | 8,035,500 |
23 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 7,923,700 |
24 | LittleWiggler | Pinball | JDR | 7,908,710 |
25 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 7,885,210 |
26 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 7,885,210 |
27 | Shawnyolboy | Pinball | SRH | 7,552,210 |
28 | Soulgemini | Pinball | TBW | 7,492,510 |
29 | Itasca | Pinball | CMS | 7,463,210 |
30 | Neumiller3 | Pinball | CGN | 7,229,660 |
31 | Jeffro | Pinball | SKI | 7,175,600 |
32 | zac87 | Pinball | ZAC | 7,123,290 |
33 | Rahaaa | Pinball | ANT | 7,046,740 |
34 | Meatballsaucey | Pinball | JPS | 7,010,360 |
35 | Undertakersean | Pinball | AAA | 6,880,010 |
36 | BrowderPinball! | Pinball | HDB | 6,765,080 |
37 | DocsArcade | Pinball | DOC | 6,737,270 |
38 | ron9florida | Pinball | RGH | 6,681,370 |
39 | Saltlife | Pinball | ATD | 6,578,010 |
40 | Saltlife | Pinball | ATD | 6,578,010 |
41 | ricki# | Pinball | RIC | 6,570,230 |
42 | Ryououki | Pinball | EDJ | 6,521,640 |
43 | chris82800 | Pinball | CHR | 6,415,520 |
44 | ronk23 | Ultimate | RON | 6,385,440 |
45 | SparksNV | Pinball | MPK | 6,385,370 |
46 | BigMike2005 | Pinball | MAD | 6,360,710 |
47 | ThisWontWork | Pinball | JDB | 6,243,910 |
48 | ThisWontWork | Pinball | JDB | 6,243,910 |
49 | Manning13 | Pinball | BAD | 6,189,110 |
50 | Manning13 | Pinball | BAD | 6,189,110 |
3Bubble Bobble (Pinball)

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | a-ron00 | Pinball | JAM | 825,013 |
2 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 607,082 |
3 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 471,002 |
4 | skifrs | Ultimate | RSS | 398,572 |
5 | DocsArcade | Pinball | DOC | 325,305 |
6 | FLYGUY | Pinball | FLY | 313,392 |
7 | Gregory | Pinball | GRF | 262,448 |
8 | TerrurEyze | Pinball | JDW | 251,050 |
9 | LittleWiggler | Pinball | JDR | 235,891 |
10 | mkubes | Pinball | MTK | 235,291 |
11 | B_Jezz | Pinball | BPJ | 235,291 |
12 | EliteSt4lk3R | Pinball | CAL | 231,843 |
13 | Darville | Pinball | DAR | 226,143 |
14 | OldSkoolGmr | Pinball | DAD | 216,165 |
15 | Moodyviper | Pinball | SCT | 198,217 |
16 | twilylegend | Pinball | ERM | 197,875 |
17 | Gsmack79 | Pinball | GLR | 192,196 |
18 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 187,653 |
19 | sjmollen | Pinball | SJM | 182,994 |
20 | crobby1977 | Pinball | CER | 177,535 |
21 | Rbwings2 | Pinball | FED | 170,818 |
22 | darKo#64 | Pinball | SMP | 170,805 |
23 | JTierney43 | Pinball | JMT | 166,322 |
24 | guidouil | Pinball | GUI | 166,006 |
25 | Str8twisted | Pinball | JTS | 160,847 |
26 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 151,977 |
27 | Mark1202 | Pinball | HEB | 151,065 |
28 | drfreeman777 | Ultimate | DAN | 145,701 |
29 | FlashFlight | Pinball | MGK | 137,736 |
30 | Kjl2022 | Pinball | SAL | 137,162 |
31 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 137,027 |
32 | KBLOVE | Pinball | KEV | 135,586 |
33 | YoshiSIL40sx | Pinball | YJK | 134,844 |
34 | Jamest24 | Pinball | JET | 133,627 |
35 | DaPope | Pinball | DAD | 132,229 |
36 | PinballWizardChamp | Pinball | ROB | 125,451 |
37 | ivansuzy | Pinball | BJM | 121,491 |
38 | Fahle3 | Ultimate | DFA | 120,303 |
39 | TheHaNcH | Pinball | MSH | 117,362 |
40 | saecrow | Pinball | CTA | 116,570 |
41 | Jomosi | Pinball | JMS | 116,338 |
42 | Ryououki | Pinball | EDJ | 115,250 |
43 | Itasca | Pinball | CMS | 114,519 |
44 | ThisWontWork | Pinball | JDB | 114,508 |
45 | HemiSync | Pinball | LAW | 113,883 |
46 | sid677 | Ultimate | JRE | 113,072 |
47 | Tomax | Pinball | NIC | 112,034 |
48 | cuhran | Pinball | MJC | 111,090 |
49 | KevinSievers | Ultimate | KES | 106,538 |
50 | xchris | Pinball | CRS | 105,918 |
1Magic Castle 2017

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 628,524,840 |
2 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 463,649,860 |
3 | Dane007 | Pinball | DAN | 425,599,840 |
4 | Tony! | Pinball | TDC | 363,165,020 |
5 | DocsArcade | Pinball | DOC | 350,160,840 |
6 | Gabester80 | Pinball | GAB | 344,018,870 |
7 | Skidmore77 | Pinball | CES | 314,019,600 |
8 | pbjstokes | Pinball | DAD | 313,454,500 |
9 | jfleblanc | Pinball | JFL | 296,182,140 |
10 | 78Tomy | Pinball | AFX | 295,026,400 |
11 | MasterJ | Pinball | TAO | 282,588,010 |
12 | OLDSCHOOLFREAK555 | Pinball | GEE | 277,623,920 |
13 | Rbwings2 | Pinball | FED | 274,377,500 |
14 | barkevich | Pinball | KBB | 273,866,840 |
15 | jsardonia | Ultimate | ANI | 272,937,930 |
16 | Nandolyons777 | Pinball | DAR | 259,339,470 |
17 | Calocoda | Pinball | CLG | 249,740,250 |
18 | ronk23 | Ultimate | RON | 249,172,390 |
19 | Mike Reay | Pinball | PIG | 248,938,020 |
20 | OverKILLLL | Pinball | BOB | 232,406,310 |
21 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 230,223,430 |
22 | Manning13 | Pinball | BUD | 229,591,070 |
23 | Rich_Rivera | Pinball | RIC | 225,459,540 |
24 | billyjack669 | Pinball | DAD | 223,320,480 |
25 | Gregball | Pinball | GAH | 219,039,810 |
26 | sjmollen | Pinball | SJM | 217,326,970 |
27 | Thistle | Pinball | ZAT | 211,212,450 |
28 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 211,085,440 |
29 | MACAFamily7 | Ultimate | SMM | 209,245,470 |
30 | cherokeeblade | Pinball | SEX | 204,588,580 |
31 | saecrow | Pinball | CTA | 201,375,320 |
32 | DaPope | Pinball | DAD | 200,843,540 |
33 | Churchee-Z06 | Pinball | PDC | 197,610,250 |
34 | williams | Ultimate | DAD | 195,994,100 |
35 | Gregory | Pinball | GRF | 193,662,020 |
36 | Onebassgod | Pinball | MEP | 190,999,010 |
37 | tada1919 | Pinball | DAV | 189,287,010 |
38 | TheSpoonDog | Pinball | PAS | 189,250,910 |
39 | Hunter | Pinball | ZXR | 188,838,880 |
40 | bgray175 | Ultimate | BAD | 187,819,630 |
41 | ordigdug | Pinball | DUG | 179,786,850 |
42 | CJdaman | Pinball | CJC | 178,950,360 |
43 | dfuria | Pinball | DAD | 177,571,610 |
44 | 4wuitschick | Ultimate | WJW | 177,127,740 |
45 | MonkieCage | Pinball | HJM | 175,289,990 |
46 | DIEARD | Pinball | PAC | 173,908,670 |
47 | balmyba | Pinball | TWT | 173,690,700 |
48 | BikePie | Pinball | JIM | 173,676,060 |
49 | AstonDB5 | Pinball | GWM | 172,557,390 |
50 | JTierney43 | Pinball | JMT | 172,323,440 |
2Cactus Jack’s

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 50,970,240 |
2 | Homeboy | Pinball | DPP | 22,011,160 |
3 | Gatorwind | Pinball | TBB | 21,134,440 |
4 | Hunter | Pinball | ZXR | 18,838,780 |
5 | ziggy6964 | Pinball | ZIG | 15,725,800 |
6 | Gregory | Pinball | GRF | 12,422,510 |
7 | dirkdawg1 | Pinball | DWT | 12,379,850 |
8 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 12,348,760 |
9 | Menace2Sobriety | Pinball | CAL | 10,964,630 |
10 | cgh2144 | Pinball | DAD | 10,805,510 |
11 | CJdaman | Pinball | CJC | 10,727,240 |
12 | Bored227 | Pinball | MAM | 10,587,780 |
13 | NanoSGFL | Pinball | GFL | 9,424,190 |
14 | Hammarlund7 | Pinball | SRP | 9,350,850 |
15 | kcmu1980 | Pinball | KEC | 9,344,320 |
16 | sid677 | Ultimate | JRE | 9,255,630 |
17 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 8,612,220 |
18 | OLDSCHOOLFREAK555 | Pinball | GEE | 8,389,580 |
19 | Tony! | Pinball | TDC | 8,184,870 |
20 | chrisl | Gamer | CLL | 8,134,760 |
21 | DaPope | Pinball | DAD | 8,035,500 |
22 | DaPope | Pinball | DAD | 8,035,500 |
23 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 7,923,700 |
24 | LittleWiggler | Pinball | JDR | 7,908,710 |
25 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 7,885,210 |
26 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 7,885,210 |
27 | Shawnyolboy | Pinball | SRH | 7,552,210 |
28 | Soulgemini | Pinball | TBW | 7,492,510 |
29 | Itasca | Pinball | CMS | 7,463,210 |
30 | Neumiller3 | Pinball | CGN | 7,229,660 |
31 | Jeffro | Pinball | SKI | 7,175,600 |
32 | zac87 | Pinball | ZAC | 7,123,290 |
33 | Rahaaa | Pinball | ANT | 7,046,740 |
34 | Meatballsaucey | Pinball | JPS | 7,010,360 |
35 | Undertakersean | Pinball | AAA | 6,880,010 |
36 | BrowderPinball! | Pinball | HDB | 6,765,080 |
37 | DocsArcade | Pinball | DOC | 6,737,270 |
38 | ron9florida | Pinball | RGH | 6,681,370 |
39 | Saltlife | Pinball | ATD | 6,578,010 |
40 | Saltlife | Pinball | ATD | 6,578,010 |
41 | ricki# | Pinball | RIC | 6,570,230 |
42 | Ryououki | Pinball | EDJ | 6,521,640 |
43 | chris82800 | Pinball | CHR | 6,415,520 |
44 | ronk23 | Ultimate | RON | 6,385,440 |
45 | SparksNV | Pinball | MPK | 6,385,370 |
46 | BigMike2005 | Pinball | MAD | 6,360,710 |
47 | ThisWontWork | Pinball | JDB | 6,243,910 |
48 | ThisWontWork | Pinball | JDB | 6,243,910 |
49 | Manning13 | Pinball | BAD | 6,189,110 |
50 | Manning13 | Pinball | BAD | 6,189,110 |
3Bubble Bobble (Pinball)

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | a-ron00 | Pinball | JAM | 825,013 |
2 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 607,082 |
3 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 471,002 |
4 | skifrs | Ultimate | RSS | 398,572 |
5 | DocsArcade | Pinball | DOC | 325,305 |
6 | FLYGUY | Pinball | FLY | 313,392 |
7 | Gregory | Pinball | GRF | 262,448 |
8 | TerrurEyze | Pinball | JDW | 251,050 |
9 | LittleWiggler | Pinball | JDR | 235,891 |
10 | mkubes | Pinball | MTK | 235,291 |
11 | B_Jezz | Pinball | BPJ | 235,291 |
12 | EliteSt4lk3R | Pinball | CAL | 231,843 |
13 | Darville | Pinball | DAR | 226,143 |
14 | OldSkoolGmr | Pinball | DAD | 216,165 |
15 | Moodyviper | Pinball | SCT | 198,217 |
16 | twilylegend | Pinball | ERM | 197,875 |
17 | Gsmack79 | Pinball | GLR | 192,196 |
18 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 187,653 |
19 | sjmollen | Pinball | SJM | 182,994 |
20 | crobby1977 | Pinball | CER | 177,535 |
21 | Rbwings2 | Pinball | FED | 170,818 |
22 | darKo#64 | Pinball | SMP | 170,805 |
23 | JTierney43 | Pinball | JMT | 166,322 |
24 | guidouil | Pinball | GUI | 166,006 |
25 | Str8twisted | Pinball | JTS | 160,847 |
26 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 151,977 |
27 | Mark1202 | Pinball | HEB | 151,065 |
28 | drfreeman777 | Ultimate | DAN | 145,701 |
29 | FlashFlight | Pinball | MGK | 137,736 |
30 | Kjl2022 | Pinball | SAL | 137,162 |
31 | Bruceh01 | Pinball | HAP | 137,027 |
32 | KBLOVE | Pinball | KEV | 135,586 |
33 | YoshiSIL40sx | Pinball | YJK | 134,844 |
34 | Jamest24 | Pinball | JET | 133,627 |
35 | DaPope | Pinball | DAD | 132,229 |
36 | PinballWizardChamp | Pinball | ROB | 125,451 |
37 | ivansuzy | Pinball | BJM | 121,491 |
38 | Fahle3 | Ultimate | DFA | 120,303 |
39 | TheHaNcH | Pinball | MSH | 117,362 |
40 | saecrow | Pinball | CTA | 116,570 |
41 | Jomosi | Pinball | JMS | 116,338 |
42 | Ryououki | Pinball | EDJ | 115,250 |
43 | Itasca | Pinball | CMS | 114,519 |
44 | ThisWontWork | Pinball | JDB | 114,508 |
45 | HemiSync | Pinball | LAW | 113,883 |
46 | sid677 | Ultimate | JRE | 113,072 |
47 | Tomax | Pinball | NIC | 112,034 |
48 | cuhran | Pinball | MJC | 111,090 |
49 | KevinSievers | Ultimate | KES | 106,538 |
50 | xchris | Pinball | CRS | 105,918 |
1Magic Castle 2017

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 628,524,840 |
2 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 463,649,860 |
3 | Dane007 | Pinball | DAN | 425,599,840 |
4 | Tony! | Pinball | TDC | 363,165,020 |
5 | DocsArcade | Pinball | DOC | 350,160,840 |
6 | Gabester80 | Pinball | GAB | 344,018,870 |
7 | Skidmore77 | Pinball | CES | 314,019,600 |
8 | pbjstokes | Pinball | DAD | 313,454,500 |
9 | jfleblanc | Pinball | JFL | 296,182,140 |
10 | 78Tomy | Pinball | AFX | 295,026,400 |
11 | MasterJ | Pinball | TAO | 282,588,010 |
12 | OLDSCHOOLFREAK555 | Pinball | GEE | 277,623,920 |
13 | Rbwings2 | Pinball | FED | 274,377,500 |
14 | barkevich | Pinball | KBB | 273,866,840 |
15 | jsardonia | Ultimate | ANI | 272,937,930 |
16 | Nandolyons777 | Pinball | DAR | 259,339,470 |
17 | Calocoda | Pinball | CLG | 249,740,250 |
18 | ronk23 | Ultimate | RON | 249,172,390 |
19 | Mike Reay | Pinball | PIG | 248,938,020 |
20 | OverKILLLL | Pinball | BOB | 232,406,310 |
21 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 230,223,430 |
22 | Manning13 | Pinball | BUD | 229,591,070 |
23 | Rich_Rivera | Pinball | RIC | 225,459,540 |
24 | billyjack669 | Pinball | DAD | 223,320,480 |
25 | Gregball | Pinball | GAH | 219,039,810 |
26 | sjmollen | Pinball | SJM | 217,326,970 |
27 | Thistle | Pinball | ZAT | 211,212,450 |
28 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 211,085,440 |
29 | MACAFamily7 | Ultimate | SMM | 209,245,470 |
30 | cherokeeblade | Pinball | SEX | 204,588,580 |
31 | saecrow | Pinball | CTA | 201,375,320 |
32 | DaPope | Pinball | DAD | 200,843,540 |
33 | Churchee-Z06 | Pinball | PDC | 197,610,250 |
34 | williams | Ultimate | DAD | 195,994,100 |
35 | Gregory | Pinball | GRF | 193,662,020 |
36 | Onebassgod | Pinball | MEP | 190,999,010 |
37 | tada1919 | Pinball | DAV | 189,287,010 |
38 | TheSpoonDog | Pinball | PAS | 189,250,910 |
39 | Hunter | Pinball | ZXR | 188,838,880 |
40 | bgray175 | Ultimate | BAD | 187,819,630 |
41 | ordigdug | Pinball | DUG | 179,786,850 |
42 | CJdaman | Pinball | CJC | 178,950,360 |
43 | dfuria | Pinball | DAD | 177,571,610 |
44 | 4wuitschick | Ultimate | WJW | 177,127,740 |
45 | MonkieCage | Pinball | HJM | 175,289,990 |
46 | DIEARD | Pinball | PAC | 173,908,670 |
47 | balmyba | Pinball | TWT | 173,690,700 |
48 | BikePie | Pinball | JIM | 173,676,060 |
49 | AstonDB5 | Pinball | GWM | 172,557,390 |
50 | JTierney43 | Pinball | JMT | 172,323,440 |
2Cactus Jack’s

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 50,970,240 |
2 | Homeboy | Pinball | DPP | 22,011,160 |
3 | Gatorwind | Pinball | TBB | 21,134,440 |
4 | Hunter | Pinball | ZXR | 18,838,780 |
5 | ziggy6964 | Pinball | ZIG | 15,725,800 |
6 | Gregory | Pinball | GRF | 12,422,510 |
7 | dirkdawg1 | Pinball | DWT | 12,379,850 |
8 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 12,348,760 |
9 | Menace2Sobriety | Pinball | CAL | 10,964,630 |
10 | cgh2144 | Pinball | DAD | 10,805,510 |
11 | CJdaman | Pinball | CJC | 10,727,240 |
12 | Bored227 | Pinball | MAM | 10,587,780 |
13 | NanoSGFL | Pinball | GFL | 9,424,190 |
14 | Hammarlund7 | Pinball | SRP | 9,350,850 |
15 | kcmu1980 | Pinball | KEC | 9,344,320 |
16 | sid677 | Ultimate | JRE | 9,255,630 |
17 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 8,612,220 |
18 | OLDSCHOOLFREAK555 | Pinball | GEE | 8,389,580 |
19 | Tony! | Pinball | TDC | 8,184,870 |
20 | chrisl | Gamer | CLL | 8,134,760 |
21 | DaPope | Pinball | DAD | 8,035,500 |
22 | DaPope | Pinball | DAD | 8,035,500 |
23 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 7,923,700 |
24 | LittleWiggler | Pinball | JDR | 7,908,710 |
25 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 7,885,210 |
26 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 7,885,210 |
27 | Shawnyolboy | Pinball | SRH | 7,552,210 |
28 | Soulgemini | Pinball | TBW | 7,492,510 |
29 | Itasca | Pinball | CMS | 7,463,210 |
30 | Neumiller3 | Pinball | CGN | 7,229,660 |
31 | Jeffro | Pinball | SKI | 7,175,600 |
32 | zac87 | Pinball | ZAC | 7,123,290 |
33 | Rahaaa | Pinball | ANT | 7,046,740 |
34 | Meatballsaucey | Pinball | JPS | 7,010,360 |
35 | Undertakersean | Pinball | AAA | 6,880,010 |
36 | BrowderPinball! | Pinball | HDB | 6,765,080 |
37 | DocsArcade | Pinball | DOC | 6,737,270 |
38 | ron9florida | Pinball | RGH | 6,681,370 |
39 | Saltlife | Pinball | ATD | 6,578,010 |
40 | Saltlife | Pinball | ATD | 6,578,010 |
41 | ricki# | Pinball | RIC | 6,570,230 |
42 | Ryououki | Pinball | EDJ | 6,521,640 |
43 | chris82800 | Pinball | CHR | 6,415,520 |
44 | ronk23 | Ultimate | RON | 6,385,440 |
45 | SparksNV | Pinball | MPK | 6,385,370 |
46 | BigMike2005 | Pinball | MAD | 6,360,710 |
47 | ThisWontWork | Pinball | JDB | 6,243,910 |
48 | ThisWontWork | Pinball | JDB | 6,243,910 |
49 | Manning13 | Pinball | BAD | 6,189,110 |
50 | Manning13 | Pinball | BAD | 6,189,110 |
3Bubble Bobble (Pinball)

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | a-ron00 | Pinball | JAM | 825,013 |
2 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 607,082 |
3 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 471,002 |
4 | skifrs | Ultimate | RSS | 398,572 |
5 | DocsArcade | Pinball | DOC | 325,305 |
6 | FLYGUY | Pinball | FLY | 313,392 |
7 | Gregory | Pinball | GRF | 262,448 |
8 | TerrurEyze | Pinball | JDW | 251,050 |
9 | LittleWiggler | Pinball | JDR | 235,891 |
10 | mkubes | Pinball | MTK | 235,291 |
11 | B_Jezz | Pinball | BPJ | 235,291 |
12 | EliteSt4lk3R | Pinball | CAL | 231,843 |
13 | Darville | Pinball | DAR | 226,143 |
14 | OldSkoolGmr | Pinball | DAD | 216,165 |
15 | Moodyviper | Pinball | SCT | 198,217 |
16 | twilylegend | Pinball | ERM | 197,875 |
17 | Gsmack79 | Pinball | GLR | 192,196 |
18 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 187,653 |
19 | sjmollen | Pinball | SJM | 182,994 |
20 | crobby1977 | Pinball | CER | 177,535 |
21 | Rbwings2 | Pinball | FED | 170,818 |
22 | darKo#64 | Pinball | SMP | 170,805 |
23 | JTierney43 | Pinball | JMT | 166,322 |
24 | guidouil | Pinball | GUI | 166,006 |
25 | Str8twisted | Pinball | JTS | 160,847 |
26 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 151,977 |
