Schedule of Events
High Score
Weekly Pinball Leaderboards - S4WK10
The tables for 4/1 - 4/7are:
• Star's Phoenix 2018
• Pistol Poker
• Operation Wolf™
To participate, play weekly selected Pinball tables and post your best score to be entered into the random, lucky draw to win a 1-month ArcadeNet® code or Legends Core Plus.
Three (3) players each event week who complete this celebration will be entered into the random drawing to win a 1-month ArcadeNet® Standard code. One random participant from top 50 scores will have a chance to win a Legends Core Plus.
03/31/2022 - 04/07/2022 View Calendar
Back to Results
Expired
High Score Top 50
slide 5 to 6 of 3
3Operation Wolf

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 270,630 |
2 | Jwalker043 | Pinball | DAD | 238,916 |
3 | ThetaNull | Pinball | DRJ | 174,241 |
4 | sjmollen | Pinball | SJM | 154,881 |
5 | ZOO_pjo | Pinball | ZOO | 140,828 |
6 | soulred | Pinball | AJH | 135,601 |
7 | barkevich | Pinball | KBB | 125,885 |
8 | Fred4405 | Pinball | FWL | 123,667 |
9 | Gregory | Pinball | GRF | 114,276 |
10 | YoshiSIL40sx | Pinball | YJK | 106,234 |
11 | Ballz-of-Steel | Pinball | MEL | 100,056 |
12 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 91,817 |
13 | ivansuzy | Pinball | ILM | 83,932 |
14 | dennisb25 | Pinball | DCB | 79,612 |
15 | drfreeman777 | Ultimate | DAN | 78,406 |
16 | Tnozzy | Pinball | OZZ | 77,555 |
17 | Beast1007 | Pinball | SPR | 73,889 |
18 | saecrow | Pinball | CTA | 73,634 |
19 | 300poundblackguy | Pinball | DEF | 70,157 |
20 | PolishPinhead | Pinball | DAN | 70,046 |
21 | Clayroyer | Pinball | DAD | 69,758 |
22 | ChrisD | Ultimate | CTD | 69,756 |
23 | FLYGUY | Pinball | FLY | 66,656 |
24 | Erw An | Pinball | LLD | 65,404 |
25 | Gregball | Pinball | GAH | 63,704 |
26 | Joker1 | Pinball | JKR | 62,685 |
27 | Waterb0y | Pinball | AVH | 60,630 |
28 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 57,660 |
29 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 56,837 |
30 | DarkonJohn | Pinball | JWA | 55,407 |
31 | AhCLEM | Pinball | JDL | 55,202 |
32 | OLDSCHOOLFREAK555 | Pinball | GEE | 53,791 |
33 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 53,404 |
34 | Adanzuman | Pinball | DAN | 51,852 |
35 | calmrain | Pinball | DEW | 50,595 |
36 | Billpet1 | Ultimate | BHP | 49,814 |
37 | Ashkimon | Pinball | SCP | 47,121 |
38 | KevinSievers | Ultimate | KES | 45,776 |
39 | Grimreaper57 | Pinball | BIL | 44,603 |
40 | mamethis | Pinball | JAM | 44,295 |
41 | RedShaman | Pinball | BMP | 43,770 |
42 | TentMan | Pinball | SWW | 43,248 |
43 | Metalmilitian85 | Ultimate | TAW | 43,157 |
44 | MermaidArcade | Pinball | DUG | 42,592 |
45 | jsmaple | Pinball | JSM | 42,450 |
46 | iontyre | Pinball | JWK | 42,356 |
47 | linustech | Pinball | GEF | 41,048 |
48 | MileHigh | Pinball | DPL | 40,866 |
49 | jeremymbrock | Pinball | JER | 40,628 |
50 | FlashFlight | Pinball | MGK | 40,243 |
1Star's Phoenix 2018

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 489,538,050 |
2 | KevinSievers | Pinball | KES | 298,569,670 |
3 | momos | Pinball | YBC | 253,256,150 |
4 | dfuria | Pinball | DAD | 233,883,750 |
5 | ivansuzy | Pinball | BUD | 233,053,970 |
6 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 195,234,610 |
7 | EliteSt4lk3R | Pinball | CAL | 180,908,480 |
8 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 180,759,160 |
9 | Doodle69 | Pinball | IAN | 171,120,320 |
10 | DaPope | Pinball | DAD | 169,960,570 |
11 | sedona007 | Pinball | DAD | 169,459,080 |
12 | drfreeman777 | Ultimate | DAN | 166,485,500 |
13 | 300poundblackguy | Pinball | DEF | 166,013,730 |
14 | jsardonia | Ultimate | FJB | 159,787,300 |
15 | Hilliards | Pinball | TAH | 154,204,840 |
16 | Sebby75 | Pinball | BEK | 149,084,870 |
17 | MermaidArcade | Pinball | DUG | 145,332,700 |
18 | PlayedOutGamer | Pinball | POG | 142,043,140 |
19 | Dianes | Pinball | DLR | 139,439,910 |
20 | rivertam | Pinball | TAM | 129,983,580 |
21 | Jcw1970! | Pinball | JCW | 129,701,610 |
22 | RedShaman | Pinball | BMP | 124,907,980 |
23 | The_Gaming_Galleon | Ultimate | RAZ | 124,418,770 |
24 | Itasca | Pinball | CMS | 123,348,770 |
25 | Larsun | Core | LAR | 121,061,090 |
26 | Tim's Tiny Arcade | Ultimate | TIM | 119,712,300 |
27 | visualrinse | Pinball | CEU | 114,183,330 |
28 | dsphi92063 | Pinball | CBS | 112,806,160 |
29 | williams | Ultimate | DAD | 110,311,550 |
30 | schelderk | Ultimate | AMS | 110,041,940 |
31 | sjmollen | Pinball | SJM | 109,268,630 |
32 | itsBurgrTime! | Pinball | DMV | 109,044,170 |
33 | Bored227 | Pinball | MAM | 108,805,240 |
34 | FLYGUY | Pinball | FLY | 101,575,000 |
35 | Tyman222 | Pinball | RAN | 100,733,540 |
36 | Souderhead | Pinball | TJS | 100,643,170 |
37 | barkevich | Pinball | KBB | 99,941,730 |
38 | Jeffro | Pinball | SKI | 99,920,160 |
39 | Shawnyolboy | Pinball | SRH | 99,801,610 |
40 | zhenry4 | Pinball | ZAH | 98,512,940 |
41 | thundercat | Pinball | HPX | 98,026,390 |
42 | Skidmore77 | Pinball | GLS | 97,310,450 |
43 | DMiner49er | Pinball | DRS | 96,378,580 |
44 | Schweinevater | Ultimate | DAD | 94,165,720 |
45 | IndySteve | Ultimate | STV | 92,995,010 |
46 | TerrurEyze | Pinball | JDW | 92,940,520 |
47 | crcrites | Pinball | CRC | 92,476,640 |
48 | jonny12gauge | Pinball | DAD | 90,596,960 |
49 | ^HASO^ | Pinball | HAS | 90,067,630 |
50 | JCummins1108 | Pinball | DAD | 88,416,740 |
2Pistol Poker

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 1,120,525,330 |
2 | Juice4ever | Pinball | RTW | 308,612,590 |
3 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 306,329,170 |
4 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 299,955,710 |
5 | Bored227 | Pinball | MAM | 295,080,710 |
6 | sid677 | Ultimate | JRE | 287,527,930 |
7 | TedVando | Pinball | TJV | 280,947,740 |
8 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 266,505,110 |
9 | ZOO_pjo | Pinball | ZOO | 264,765,260 |
10 | Tony! | Pinball | TDC | 252,134,810 |
11 | pinballtammy6 | Pinball | ZAP | 246,110,260 |
12 | ziggy6964 | Pinball | ZIG | 239,680,110 |
13 | ziggy6964 | Pinball | ZIG | 239,680,110 |
14 | dan10221 | Pinball | DAN | 238,208,680 |
15 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 227,477,630 |
16 | Thedames7 | Pinball | RDG | 202,284,510 |
17 | Shawnyolboy | Pinball | SRH | 186,202,630 |
18 | bobby1 | Ultimate | BOB | 183,594,510 |
19 | Gregory | Pinball | GRF | 182,330,750 |
20 | Itasca | Pinball | CMS | 181,627,630 |
21 | Krwlingice | Pinball | CDF | 178,880,750 |
22 | barkevich | Pinball | KBB | 176,714,320 |
23 | KevinSievers | Ultimate | KES | 172,084,170 |
24 | iontyre | Pinball | JWK | 170,431,500 |
25 | iontyre | Pinball | JWK | 170,431,500 |
26 | atguru | Pinball | SAK | 156,906,050 |
27 | atguru | Pinball | SAK | 156,906,050 |
28 | Markm97 | Pinball | MMM | 155,490,110 |
29 | PYNEFAM | Pinball | SLP | 153,866,200 |
30 | PYNEFAM | Pinball | SLP | 153,866,200 |
31 | baile12 | Pinball | KTD | 151,315,450 |
32 | baile12 | Pinball | KTD | 151,315,450 |
33 | CJdaman | Pinball | CJC | 150,749,170 |
34 | chefbob101 | Pinball | AAA | 144,602,480 |
35 | yzf600rrider | Pinball | EJM | 143,377,440 |
36 | LittleWiggler | Pinball | JDR | 138,299,660 |
37 | jlk9333 | Pinball | JLK | 138,134,810 |
38 | 300poundblackguy | Pinball | DEF | 136,160,600 |
39 | Fahle3 | Ultimate | DFA | 129,231,390 |
40 | pvl001 | Pinball | PVL | 128,831,690 |
41 | Brianrovi | Pinball | BKB | 124,532,780 |
42 | Fred1978 | Pinball | FRE | 123,144,510 |
43 | K_man1818 | Pinball | DMK | 122,677,480 |
44 | Mark1202 | Pinball | HEB | 120,328,570 |
45 | Jeffro | Pinball | SKI | 119,170,600 |
46 | calmrain | Pinball | DEW | 111,910,750 |
47 | Husker6971 | Pinball | TSV | 109,509,960 |
48 | cgh2144 | Pinball | DAD | 108,780,600 |
49 | Coneheadthebarbarian | Pinball | DTC | 106,341,050 |
50 | Starlive | Pinball | LGX | 106,151,840 |
3Operation Wolf

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 270,630 |
2 | Jwalker043 | Pinball | DAD | 238,916 |
3 | ThetaNull | Pinball | DRJ | 174,241 |
4 | sjmollen | Pinball | SJM | 154,881 |
5 | ZOO_pjo | Pinball | ZOO | 140,828 |
6 | soulred | Pinball | AJH | 135,601 |
7 | barkevich | Pinball | KBB | 125,885 |
8 | Fred4405 | Pinball | FWL | 123,667 |
9 | Gregory | Pinball | GRF | 114,276 |
10 | YoshiSIL40sx | Pinball | YJK | 106,234 |
11 | Ballz-of-Steel | Pinball | MEL | 100,056 |
12 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 91,817 |
13 | ivansuzy | Pinball | ILM | 83,932 |
14 | dennisb25 | Pinball | DCB | 79,612 |
15 | drfreeman777 | Ultimate | DAN | 78,406 |
16 | Tnozzy | Pinball | OZZ | 77,555 |
17 | Beast1007 | Pinball | SPR | 73,889 |
18 | saecrow | Pinball | CTA | 73,634 |
19 | 300poundblackguy | Pinball | DEF | 70,157 |
20 | PolishPinhead | Pinball | DAN | 70,046 |
21 | Clayroyer | Pinball | DAD | 69,758 |
22 | ChrisD | Ultimate | CTD | 69,756 |
23 | FLYGUY | Pinball | FLY | 66,656 |
24 | Erw An | Pinball | LLD | 65,404 |
25 | Gregball | Pinball | GAH | 63,704 |
26 | Joker1 | Pinball | JKR | 62,685 |
27 | Waterb0y | Pinball | AVH | 60,630 |
28 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 57,660 |
29 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 56,837 |
30 | DarkonJohn | Pinball | JWA | 55,407 |
31 | AhCLEM | Pinball | JDL | 55,202 |
32 | OLDSCHOOLFREAK555 | Pinball | GEE | 53,791 |
33 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 53,404 |
34 | Adanzuman | Pinball | DAN | 51,852 |
35 | calmrain | Pinball | DEW | 50,595 |
36 | Billpet1 | Ultimate | BHP | 49,814 |
37 | Ashkimon | Pinball | SCP | 47,121 |
38 | KevinSievers | Ultimate | KES | 45,776 |
39 | Grimreaper57 | Pinball | BIL | 44,603 |
40 | mamethis | Pinball | JAM | 44,295 |
41 | RedShaman | Pinball | BMP | 43,770 |
42 | TentMan | Pinball | SWW | 43,248 |
43 | Metalmilitian85 | Ultimate | TAW | 43,157 |
44 | MermaidArcade | Pinball | DUG | 42,592 |
45 | jsmaple | Pinball | JSM | 42,450 |
46 | iontyre | Pinball | JWK | 42,356 |
47 | linustech | Pinball | GEF | 41,048 |
48 | MileHigh | Pinball | DPL | 40,866 |
49 | jeremymbrock | Pinball | JER | 40,628 |
50 | FlashFlight | Pinball | MGK | 40,243 |
1Star's Phoenix 2018

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 489,538,050 |
2 | KevinSievers | Pinball | KES | 298,569,670 |
3 | momos | Pinball | YBC | 253,256,150 |
4 | dfuria | Pinball | DAD | 233,883,750 |
5 | ivansuzy | Pinball | BUD | 233,053,970 |
6 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 195,234,610 |
7 | EliteSt4lk3R | Pinball | CAL | 180,908,480 |
8 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 180,759,160 |
9 | Doodle69 | Pinball | IAN | 171,120,320 |
10 | DaPope | Pinball | DAD | 169,960,570 |
11 | sedona007 | Pinball | DAD | 169,459,080 |
12 | drfreeman777 | Ultimate | DAN | 166,485,500 |
13 | 300poundblackguy | Pinball | DEF | 166,013,730 |
14 | jsardonia | Ultimate | FJB | 159,787,300 |
15 | Hilliards | Pinball | TAH | 154,204,840 |
16 | Sebby75 | Pinball | BEK | 149,084,870 |
17 | MermaidArcade | Pinball | DUG | 145,332,700 |
18 | PlayedOutGamer | Pinball | POG | 142,043,140 |
19 | Dianes | Pinball | DLR | 139,439,910 |
20 | rivertam | Pinball | TAM | 129,983,580 |
21 | Jcw1970! | Pinball | JCW | 129,701,610 |
22 | RedShaman | Pinball | BMP | 124,907,980 |
23 | The_Gaming_Galleon | Ultimate | RAZ | 124,418,770 |
24 | Itasca | Pinball | CMS | 123,348,770 |
25 | Larsun | Core | LAR | 121,061,090 |
26 | Tim's Tiny Arcade | Ultimate | TIM | 119,712,300 |
27 | visualrinse | Pinball | CEU | 114,183,330 |
28 | dsphi92063 | Pinball | CBS | 112,806,160 |
29 | williams | Ultimate | DAD | 110,311,550 |
30 | schelderk | Ultimate | AMS | 110,041,940 |
31 | sjmollen | Pinball | SJM | 109,268,630 |
32 | itsBurgrTime! | Pinball | DMV | 109,044,170 |
33 | Bored227 | Pinball | MAM | 108,805,240 |
34 | FLYGUY | Pinball | FLY | 101,575,000 |
35 | Tyman222 | Pinball | RAN | 100,733,540 |
36 | Souderhead | Pinball | TJS | 100,643,170 |
37 | barkevich | Pinball | KBB | 99,941,730 |
38 | Jeffro | Pinball | SKI | 99,920,160 |
39 | Shawnyolboy | Pinball | SRH | 99,801,610 |
40 | zhenry4 | Pinball | ZAH | 98,512,940 |
41 | thundercat | Pinball | HPX | 98,026,390 |
42 | Skidmore77 | Pinball | GLS | 97,310,450 |
43 | DMiner49er | Pinball | DRS | 96,378,580 |
44 | Schweinevater | Ultimate | DAD | 94,165,720 |
45 | IndySteve | Ultimate | STV | 92,995,010 |
46 | TerrurEyze | Pinball | JDW | 92,940,520 |
47 | crcrites | Pinball | CRC | 92,476,640 |
48 | jonny12gauge | Pinball | DAD | 90,596,960 |
49 | ^HASO^ | Pinball | HAS | 90,067,630 |
50 | JCummins1108 | Pinball | DAD | 88,416,740 |
2Pistol Poker

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 1,120,525,330 |
2 | Juice4ever | Pinball | RTW | 308,612,590 |
3 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 306,329,170 |
4 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 299,955,710 |
5 | Bored227 | Pinball | MAM | 295,080,710 |
6 | sid677 | Ultimate | JRE | 287,527,930 |
7 | TedVando | Pinball | TJV | 280,947,740 |
8 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 266,505,110 |
9 | ZOO_pjo | Pinball | ZOO | 264,765,260 |
10 | Tony! | Pinball | TDC | 252,134,810 |
11 | pinballtammy6 | Pinball | ZAP | 246,110,260 |
12 | ziggy6964 | Pinball | ZIG | 239,680,110 |
13 | ziggy6964 | Pinball | ZIG | 239,680,110 |
14 | dan10221 | Pinball | DAN | 238,208,680 |
15 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 227,477,630 |
16 | Thedames7 | Pinball | RDG | 202,284,510 |
17 | Shawnyolboy | Pinball | SRH | 186,202,630 |
18 | bobby1 | Ultimate | BOB | 183,594,510 |
19 | Gregory | Pinball | GRF | 182,330,750 |
20 | Itasca | Pinball | CMS | 181,627,630 |
21 | Krwlingice | Pinball | CDF | 178,880,750 |
22 | barkevich | Pinball | KBB | 176,714,320 |
23 | KevinSievers | Ultimate | KES | 172,084,170 |
24 | iontyre | Pinball | JWK | 170,431,500 |
25 | iontyre | Pinball | JWK | 170,431,500 |
26 | atguru | Pinball | SAK | 156,906,050 |
27 | atguru | Pinball | SAK | 156,906,050 |
28 | Markm97 | Pinball | MMM | 155,490,110 |
29 | PYNEFAM | Pinball | SLP | 153,866,200 |
30 | PYNEFAM | Pinball | SLP | 153,866,200 |
31 | baile12 | Pinball | KTD | 151,315,450 |
32 | baile12 | Pinball | KTD | 151,315,450 |
33 | CJdaman | Pinball | CJC | 150,749,170 |
34 | chefbob101 | Pinball | AAA | 144,602,480 |
35 | yzf600rrider | Pinball | EJM | 143,377,440 |
36 | LittleWiggler | Pinball | JDR | 138,299,660 |
37 | jlk9333 | Pinball | JLK | 138,134,810 |
38 | 300poundblackguy | Pinball | DEF | 136,160,600 |
39 | Fahle3 | Ultimate | DFA | 129,231,390 |
40 | pvl001 | Pinball | PVL | 128,831,690 |
41 | Brianrovi | Pinball | BKB | 124,532,780 |
42 | Fred1978 | Pinball | FRE | 123,144,510 |
43 | K_man1818 | Pinball | DMK | 122,677,480 |
44 | Mark1202 | Pinball | HEB | 120,328,570 |
45 | Jeffro | Pinball | SKI | 119,170,600 |
46 | calmrain | Pinball | DEW | 111,910,750 |
47 | Husker6971 | Pinball | TSV | 109,509,960 |
48 | cgh2144 | Pinball | DAD | 108,780,600 |
49 | Coneheadthebarbarian | Pinball | DTC | 106,341,050 |
50 | Starlive | Pinball | LGX | 106,151,840 |
3Operation Wolf

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 270,630 |
2 | Jwalker043 | Pinball | DAD | 238,916 |
3 | ThetaNull | Pinball | DRJ | 174,241 |
4 | sjmollen | Pinball | SJM | 154,881 |
5 | ZOO_pjo | Pinball | ZOO | 140,828 |
6 | soulred | Pinball | AJH | 135,601 |
7 | barkevich | Pinball | KBB | 125,885 |
8 | Fred4405 | Pinball | FWL | 123,667 |
9 | Gregory | Pinball | GRF | 114,276 |
10 | YoshiSIL40sx | Pinball | YJK | 106,234 |
11 | Ballz-of-Steel | Pinball | MEL | 100,056 |
12 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 91,817 |
13 | ivansuzy | Pinball | ILM | 83,932 |
14 | dennisb25 | Pinball | DCB | 79,612 |
15 | drfreeman777 | Ultimate | DAN | 78,406 |
16 | Tnozzy | Pinball | OZZ | 77,555 |
17 | Beast1007 | Pinball | SPR | 73,889 |
18 | saecrow | Pinball | CTA | 73,634 |
19 | 300poundblackguy | Pinball | DEF | 70,157 |
20 | PolishPinhead | Pinball | DAN | 70,046 |
21 | Clayroyer | Pinball | DAD | 69,758 |
22 | ChrisD | Ultimate | CTD | 69,756 |
23 | FLYGUY | Pinball | FLY | 66,656 |
24 | Erw An | Pinball | LLD | 65,404 |
25 | Gregball | Pinball | GAH | 63,704 |
26 | Joker1 | Pinball | JKR | 62,685 |
27 | Waterb0y | Pinball | AVH | 60,630 |
28 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 57,660 |
29 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 56,837 |
30 | DarkonJohn | Pinball | JWA | 55,407 |
31 | AhCLEM | Pinball | JDL | 55,202 |
32 | OLDSCHOOLFREAK555 | Pinball | GEE | 53,791 |
33 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 53,404 |
34 | Adanzuman | Pinball | DAN | 51,852 |
35 | calmrain | Pinball | DEW | 50,595 |
36 | Billpet1 | Ultimate | BHP | 49,814 |
37 | Ashkimon | Pinball | SCP | 47,121 |
38 | KevinSievers | Ultimate | KES | 45,776 |
39 | Grimreaper57 | Pinball | BIL | 44,603 |
40 | mamethis | Pinball | JAM | 44,295 |
41 | RedShaman | Pinball | BMP | 43,770 |
42 | TentMan | Pinball | SWW | 43,248 |
43 | Metalmilitian85 | Ultimate | TAW | 43,157 |
44 | MermaidArcade | Pinball | DUG | 42,592 |
45 | jsmaple | Pinball | JSM | 42,450 |
46 | iontyre | Pinball | JWK | 42,356 |
47 | linustech | Pinball | GEF | 41,048 |
48 | MileHigh | Pinball | DPL | 40,866 |
49 | jeremymbrock | Pinball | JER | 40,628 |
50 | FlashFlight | Pinball | MGK | 40,243 |
1Star's Phoenix 2018

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 489,538,050 |
2 | KevinSievers | Pinball | KES | 298,569,670 |
3 | momos | Pinball | YBC | 253,256,150 |
4 | dfuria | Pinball | DAD | 233,883,750 |
5 | ivansuzy | Pinball | BUD | 233,053,970 |
6 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 195,234,610 |
7 | EliteSt4lk3R | Pinball | CAL | 180,908,480 |
8 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 180,759,160 |
9 | Doodle69 | Pinball | IAN | 171,120,320 |
10 | DaPope | Pinball | DAD | 169,960,570 |
11 | sedona007 | Pinball | DAD | 169,459,080 |
12 | drfreeman777 | Ultimate | DAN | 166,485,500 |
13 | 300poundblackguy | Pinball | DEF | 166,013,730 |
14 | jsardonia | Ultimate | FJB | 159,787,300 |
15 | Hilliards | Pinball | TAH | 154,204,840 |
16 | Sebby75 | Pinball | BEK | 149,084,870 |
17 | MermaidArcade | Pinball | DUG | 145,332,700 |
18 | PlayedOutGamer | Pinball | POG | 142,043,140 |
19 | Dianes | Pinball | DLR | 139,439,910 |
20 | rivertam | Pinball | TAM | 129,983,580 |
21 | Jcw1970! | Pinball | JCW | 129,701,610 |
22 | RedShaman | Pinball | BMP | 124,907,980 |
23 | The_Gaming_Galleon | Ultimate | RAZ | 124,418,770 |
24 | Itasca | Pinball | CMS | 123,348,770 |
25 | Larsun | Core | LAR | 121,061,090 |
26 | Tim's Tiny Arcade | Ultimate | TIM | 119,712,300 |
27 | visualrinse | Pinball | CEU | 114,183,330 |
28 | dsphi92063 | Pinball | CBS | 112,806,160 |
29 | williams | Ultimate | DAD | 110,311,550 |
30 | schelderk | Ultimate | AMS | 110,041,940 |
31 | sjmollen | Pinball | SJM | 109,268,630 |
32 | itsBurgrTime! | Pinball | DMV | 109,044,170 |
33 | Bored227 | Pinball | MAM | 108,805,240 |
34 | FLYGUY | Pinball | FLY | 101,575,000 |
35 | Tyman222 | Pinball | RAN | 100,733,540 |
36 | Souderhead | Pinball | TJS | 100,643,170 |
37 | barkevich | Pinball | KBB | 99,941,730 |
38 | Jeffro | Pinball | SKI | 99,920,160 |
39 | Shawnyolboy | Pinball | SRH | 99,801,610 |
40 | zhenry4 | Pinball | ZAH | 98,512,940 |
41 | thundercat | Pinball | HPX | 98,026,390 |
42 | Skidmore77 | Pinball | GLS | 97,310,450 |
43 | DMiner49er | Pinball | DRS | 96,378,580 |
44 | Schweinevater | Ultimate | DAD | 94,165,720 |
45 | IndySteve | Ultimate | STV | 92,995,010 |
46 | TerrurEyze | Pinball | JDW | 92,940,520 |
47 | crcrites | Pinball | CRC | 92,476,640 |
48 | jonny12gauge | Pinball | DAD | 90,596,960 |
49 | ^HASO^ | Pinball | HAS | 90,067,630 |
50 | JCummins1108 | Pinball | DAD | 88,416,740 |
2Pistol Poker

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | WorthlessNut | Pinball | DAD | 1,120,525,330 |
2 | Juice4ever | Pinball | RTW | 308,612,590 |
3 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 306,329,170 |
4 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 299,955,710 |
5 | Bored227 | Pinball | MAM | 295,080,710 |
6 | sid677 | Ultimate | JRE | 287,527,930 |
7 | TedVando | Pinball | TJV | 280,947,740 |
8 | xPLUGx1 | Pinball | DAD | 266,505,110 |
9 | ZOO_pjo | Pinball | ZOO | 264,765,260 |
10 | Tony! | Pinball | TDC | 252,134,810 |
11 | pinballtammy6 | Pinball | ZAP | 246,110,260 |
12 | ziggy6964 | Pinball | ZIG | 239,680,110 |
13 | ziggy6964 | Pinball | ZIG | 239,680,110 |
14 | dan10221 | Pinball | DAN | 238,208,680 |
15 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 227,477,630 |
16 | Thedames7 | Pinball | RDG | 202,284,510 |
17 | Shawnyolboy | Pinball | SRH | 186,202,630 |
18 | bobby1 | Ultimate | BOB | 183,594,510 |
19 | Gregory | Pinball | GRF | 182,330,750 |
20 | Itasca | Pinball | CMS | 181,627,630 |
21 | Krwlingice | Pinball | CDF | 178,880,750 |
22 | barkevich | Pinball | KBB | 176,714,320 |
23 | KevinSievers | Ultimate | KES | 172,084,170 |
24 | iontyre | Pinball | JWK | 170,431,500 |
25 | iontyre | Pinball | JWK | 170,431,500 |
26 | atguru | Pinball | SAK | 156,906,050 |
27 | atguru | Pinball | SAK | 156,906,050 |
28 | Markm97 | Pinball | MMM | 155,490,110 |
29 | PYNEFAM | Pinball | SLP | 153,866,200 |
30 | PYNEFAM | Pinball | SLP | 153,866,200 |
31 | baile12 | Pinball | KTD | 151,315,450 |
32 | baile12 | Pinball | KTD | 151,315,450 |
33 | CJdaman | Pinball | CJC | 150,749,170 |
34 | chefbob101 | Pinball | AAA | 144,602,480 |
35 | yzf600rrider | Pinball | EJM | 143,377,440 |
36 | LittleWiggler | Pinball | JDR | 138,299,660 |
37 | jlk9333 | Pinball | JLK | 138,134,810 |
38 | 300poundblackguy | Pinball | DEF | 136,160,600 |
39 | Fahle3 | Ultimate | DFA | 129,231,390 |
40 | pvl001 | Pinball | PVL | 128,831,690 |
41 | Brianrovi | Pinball | BKB | 124,532,780 |
42 | Fred1978 | Pinball | FRE | 123,144,510 |
43 | K_man1818 | Pinball | DMK | 122,677,480 |
44 | Mark1202 | Pinball | HEB | 120,328,570 |
45 | Jeffro | Pinball | SKI | 119,170,600 |
46 | calmrain | Pinball | DEW | 111,910,750 |
47 | Husker6971 | Pinball | TSV | 109,509,960 |
48 | cgh2144 | Pinball | DAD | 108,780,600 |
49 | Coneheadthebarbarian | Pinball | DTC | 106,341,050 |
50 | Starlive | Pinball | LGX | 106,151,840 |
3Operation Wolf

Rank | Name | Device | Initials | Score |
---|---|---|---|---|
1 | gaelmarcq59 | Pinball | GAL | 270,630 |
2 | Jwalker043 | Pinball | DAD | 238,916 |
3 | ThetaNull | Pinball | DRJ | 174,241 |
4 | sjmollen | Pinball | SJM | 154,881 |
5 | ZOO_pjo | Pinball | ZOO | 140,828 |
6 | soulred | Pinball | AJH | 135,601 |
7 | barkevich | Pinball | KBB | 125,885 |
8 | Fred4405 | Pinball | FWL | 123,667 |
9 | Gregory | Pinball | GRF | 114,276 |
10 | YoshiSIL40sx | Pinball | YJK | 106,234 |
11 | Ballz-of-Steel | Pinball | MEL | 100,056 |
12 | Ballzaslappin | Pinball | BIL | 91,817 |
13 | ivansuzy | Pinball | ILM | 83,932 |
14 | dennisb25 | Pinball | DCB | 79,612 |
15 | drfreeman777 | Ultimate | DAN | 78,406 |
16 | Tnozzy | Pinball | OZZ | 77,555 |
17 | Beast1007 | Pinball | SPR | 73,889 |
18 | saecrow | Pinball | CTA | 73,634 |
19 | 300poundblackguy | Pinball | DEF | 70,157 |
20 | PolishPinhead | Pinball | DAN | 70,046 |
21 | Clayroyer | Pinball | DAD | 69,758 |
22 | ChrisD | Ultimate | CTD | 69,756 |
23 | FLYGUY | Pinball | FLY | 66,656 |
24 | Erw An | Pinball | LLD | 65,404 |
25 | Gregball | Pinball | GAH | 63,704 |
26 | Joker1 | Pinball | JKR | 62,685 |
27 | Waterb0y | Pinball | AVH | 60,630 |
28 | Kjl2022 | Pinball | KJL | 57,660 |
29 | Show-Me Retro | Pinball | PAT | 56,837 |
30 | DarkonJohn | Pinball | JWA | 55,407 |
31 | AhCLEM | Pinball | JDL | 55,202 |
32 | OLDSCHOOLFREAK555 | Pinball | GEE | 53,791 |
33 | PKBULLETS | Pinball | PKB | 53,404 |
34 | Adanzuman | Pinball | DAN | 51,852 |
35 | calmrain | Pinball | DEW | 50,595 |
36 | Billpet1 | Ultimate | BHP | 49,814 |
